U3 (T6) Kazlıçeşme – Sirkeci Tramvay Durakları
İstanbul Avrupa yakasında U3 Kazlıçeşme ile Sirkeci semtleri arasında 8 istasyonda hizmet veren tren hattıdır.
Kazlıçeşme – Sirkeci hattı, her gün binlerce kişiye hizmet veren ulaşım araçlarından birisidir. Kazlıçeşme– Sirkeci Tren Hattı çalışma saatleri ise şöyledir:
İlk Tren Haftanın her günü Sabah 06:00’da hareket eder, akşam 23:50’de son tren hareket eder.
U3 Kazlıçeşme – Sirkeci Sefer aralığı 25 dk’dır.
T6 Aktarma Durakları

Kazlıçeşme Sirkeci Hattı, aşağıda belirtilmiş olan mevcut hatlarla entegrasyon ve aktarma sağlamaktadır.
- Marmaray ile Sirkeci, Yenikapı ve Kazlıçeşme’de,
- T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı ile Sirkeci’de,
- Denizyolu ile Sirkeci ve Yenikapı’da,
- M1 Aksaray-A.Havalimanı Metro Hattı ile Yenikapı’da,
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu ile Yenikapı’da Aktarma yapılabilecek.
İstasyon | Aktarma |
---|---|
Kazlıçeşme | Marmaray |
Yedikule | |
Kocamustafapaşa | |
Cerrahpaşa | |
Yenikapı | Marmaray, M1a, M1b, İdo |
Kumkapı | |
Cankurtaran | |
Sirkeci | Marmaray, T1, İdo |

Kazlıçeşme Tren Hareket Saatleri
Kazlıçeşme Kalkış | Yedikule | Koca Mustafa paşa | Cerrah paşa |
---|---|---|---|
06:00 | 06:02 | 06:04 | 06:06 |
06:25 | 06:27 | 06:29 | 06:31 |
06:50 | 06:52 | 06:54 | 06:56 |
07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:21 |
07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:46 |
08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:11 |
08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:36 |
08:55 | 08:57 | 08:59 | 09:01 |
09:20 | 09:22 | 09:24 | 09:26 |
09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:51 |
10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:16 |
10:35 | 10:37 | 10:39 | 10:41 |
11:00 | 11:02 | 11:04 | 11:06 |
11:25 | 11:27 | 11:29 | 11:31 |
11:50 | 11:52 | 11:54 | 11:56 |
12:15 | 12:17 | 12:19 | 12:21 |
12:40 | 12:42 | 12:44 | 12:46 |
13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:11 |
13:30 | 13:32 | 13:34 | 13:36 |
13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:01 |
14:20 | 14:22 | 14:24 | 14:26 |
14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:51 |
15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:16 |
15:35 | 15:37 | 15:39 | 15:41 |
16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:06 |
16:25 | 16:27 | 16:29 | 16:31 |
16:50 | 16:52 | 16:54 | 16:56 |
17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:21 |
17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:46 |
18:05 | 18:07 | 18:09 | 18:11 |
18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:36 |
18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:01 |
19:20 | 19:22 | 19:24 | 19:26 |
19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:51 |
20:10 | 20:12 | 20:14 | 20:16 |
20:35 | 20:37 | 20:39 | 20:41 |
21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:06 |
21:25 | 21:27 | 21:29 | 21:31 |
21:50 | 21:52 | 21:54 | 21:56 |
22:15 | 22:17 | 22:19 | 22:21 |
22:40 | 22:42 | 22:44 | 22:46 |
23:05 | 23:07 | 23:09 | 23:11 |
23:30 | 23:32 | 23:34 | 23:36 |
23:50 | 23:52 | 23:54 | 23:56 |
Yenikapı – Sirkeci Tren Hareket Saatleri
Yenikapı | Kumkapı | Cankurtaran | Sirkeci Varış |
---|---|---|---|
06:09 | 06:11 | 06:15 | 06:18 |
06:34 | 06:36 | 06:40 | 06:43 |
06:59 | 07:01 | 07:05 | 07:08 |
07:24 | 07:26 | 07:30 | 07:33 |
07:49 | 07:51 | 07:55 | 07:58 |
08:14 | 08:16 | 08:20 | 08:23 |
08:39 | 08:41 | 08:45 | 08:48 |
09:04 | 09:06 | 09:10 | 09:13 |
09:29 | 09:31 | 09:35 | 09:38 |
09:54 | 09:56 | 10:00 | 10:03 |
10:19 | 10:21 | 10:25 | 10:28 |
10:44 | 10:46 | 10:50 | 10:53 |
11:09 | 11:11 | 11:15 | 11:18 |
11:34 | 11:36 | 11:40 | 11:43 |
11:59 | 12:01 | 12:05 | 12:08 |
12:24 | 12:26 | 12:30 | 12:33 |
12:49 | 12:51 | 12:55 | 12:58 |
13:14 | 13:16 | 13:20 | 13:23 |
13:39 | 13:41 | 13:45 | 13:48 |
14:04 | 14:06 | 14:10 | 14:13 |
14:29 | 14:31 | 14:35 | 14:38 |
14:54 | 14:56 | 15:00 | 15:03 |
15:19 | 15:21 | 15:25 | 15:28 |
15:44 | 15:46 | 15:50 | 15:53 |
16:09 | 16:11 | 16:15 | 16:18 |
16:34 | 16:36 | 16:40 | 16:43 |
16:59 | 17:01 | 17:05 | 17:08 |
17:24 | 17:26 | 17:30 | 17:33 |
17:49 | 17:51 | 17:55 | 17:58 |
18:14 | 18:16 | 18:20 | 18:23 |
18:39 | 18:41 | 18:45 | 18:48 |
19:04 | 19:06 | 19:10 | 19:13 |
19:29 | 19:31 | 19:35 | 19:38 |
19:54 | 19:56 | 20:00 | 20:03 |
20:19 | 20:21 | 20:25 | 20:28 |
20:44 | 20:46 | 20:50 | 20:53 |
21:09 | 21:11 | 21:15 | 21:18 |
21:34 | 21:36 | 21:40 | 21:43 |
21:59 | 22:01 | 22:05 | 22:08 |
22:24 | 22:26 | 22:30 | 22:33 |
22:49 | 22:51 | 22:55 | 22:58 |
23:14 | 23:16 | 23:20 | 23:23 |
23:39 | 23:41 | 23:45 | 23:48 |
23:59 | 00:01 | 00:05 | 00:08 |
T6 Kazlıçeşme – Sirkeci Tramvay Ücretleri
Sirkeci – Kazlıçeşme T6 Metrosuna biniş ücreti, İstanbul’daki diğer toplu taşıma araçlarıyla benzer şekildedir.