Gebze İstanbul Halkalı arasında sabah 06:00’dan Gece 00:30’lara kadar günlük ortalama yaklaşık 287 sefer gerçekleştiren Marmaray, Toplu taşımada İstanbulun günlük yolcu trafiğinin büyük kısmını karşılamaktadır.
Marmaray Ücret ve Süre Hesaplama 2022
Toplam | Mesafe | Süre |
– | – | – |
Tam Ücret | Öğrenci Ücret | Sosyal Ücret |
– | – | – |
Tam İade | Öğrenci İade | Sosyal İade |
– | – | – |
Marmaray Sefer Saatleri
Marmaray Seferleri, Gebze-Halkalı-Gebze arasında 15 dakika bir, Pendik–Bakırköy-Pendik arasında 8 dakika bir gerçekleşir. Saat 21:00’den sonra Pendik’den kalkış yapan trenlerin son durağı Zeytinburnu’dur.

İstasyon | 1. Tren | 2. Tren | 3. Tren | 4. Tren | Son Tren |
---|---|---|---|---|---|
Gebze Kalkış ↓ | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 22:50 |
Darıca | 06:08 | 06:23 | 06:38 | 06:53 | 22:53 |
Osmangazi | 06:10 | 06:25 | 06:40 | 06:55 | 22:55 |
Fatih | 06:12 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 22:57 |
Çayırova | 06:14 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 22:59 |
Tuzla | 06:03 | 06:18 | 06:33 | 06:48 | 23:03 |
İçmeler | 06:06 | 06:21 | 06:36 | 06:51 | 23:06 |
Aydıntepe | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 23:07 |
Güzelyalı | 06:09 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 23:09 |
Tersane | 06:11 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 23:11 |
Kaynarca | 06:14 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 23:14 |
Pendik | 06:02 | 06:09 | 06:17 | 06:25 | 23:17 |
Yunus | 06:04 | 06:12 | 06:20 | 06:28 | 23:19 |
Kartal | 06:00 | 06:07 | 06:15 | 06:23 | 23:22 |
Başak | 06:02 | 06:09 | 06:17 | 06:25 | 23:24 |
Atalar | 06:04 | 06:11 | 06:19 | 06:27 | 23:26 |
Cevizli | 06:06 | 06:14 | 06:22 | 06:30 | 23:29 |
Maltepe | 06:02 | 06:09 | 06:17 | 06:25 | 23:32 |
Süreyya Plajı | 06:04 | 06:11 | 06:19 | 06:27 | 23:34 |
İdealtepe | 06:06 | 06:13 | 06:19 | 06:27 | 23:36 |
Küçükyalı | 06:00 | 06:08 | 06:16 | 06:24 | 23:38 |
Bostancı | 06:03 | 06:10 | 06:18 | 06:26 | 23:40 |
Suadiye | 06:05 | 06:12 | 06:20 | 06:28 | 23:42 |
Erenköy | 06:00 | 06:07 | 06:19 | 06:27 | 23:45 |
Göztepe | 06:02 | 06:10 | 06:18 | 06:26 | 23:47 |
Feneryolu | 06:04 | 06:12 | 06:20 | 06:28 | 23:49 |
Söğütlü çeşme | 06:00 | 06:07 | 06:15 | 06:23 | 23:52 |
Ayrılık çeşmesi | 06:03 | 06:10 | 06:18 | 06:26 | 23:55 |
Üsküdar | 05:59 | 06:07 | 06:15 | 06:23 | 23:59 |
Sirkeci | 06:03 | 06:11 | 06:19 | 06:27 | 00:03 |
Yenikapı | 05:59 | 06:07 | 06:15 | 06:23 | 00:07 |
Kazlıçeşme | 06:03 | 06:11 | 06:19 | 06:27 | 00:11 |
Zeytinburnu | 06:06 | 06:13 | 06:19 | 06:27 | 00:13 |
Yenimahalle | 06:02 | 06:08 | 06:16 | 06:24 | 00:16 |
Bakırköy | 06:04 | 06:10 | 06:18 | 06:26 | 00:18 |
Ataköy | 06:06 | 06:21 | 06:29 | 06:44 | 00:20 |
Yeşilyurt | 06:09 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 00:23 |
Yeşilköy | 06:11 | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 00:25 |
Akvaryum | 06:14 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 00:28 |
Florya | 06:16 | 06:31 | 06:46 | 07:01 | 00:29 |
Küçük çekmece | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 00:33 |
Mustafa Kemal | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 00:35 |
Halkalı Varış | — | — | — | — | — |
Halkalı Kalkış ↓ | 05:58 | 06:11 | 06:26 | 06:41 | 22:58 |
Mustafa Kemal | 06:01 | 06:16 | 06:31 | 06:46 | 23:01 |
Küçük Çekmece | 06:04 | 06:19 | 06:34 | 06:49 | 23:04 |
Florya | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 23:07 |
Florya Akvaryum | 06:09 | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 23:09 |
Yeşilköy | 06:12 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 23:12 |
Yeşilyurt | 06:14 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 23:14 |
Ataköy | 06:02 | 06:09 | 06:17 | 06:25 | 23:17 |
Bakırköy | 06:04 | 06:12 | 06:20 | 06:28 | 23:19 |
Yenimahalle | 06:06 | 06:13 | 06:21 | 06:29 | 23:21 |
Zeytinburnu | 06:01 | 06:09 | 06:17 | 06:25 | 23:24 |
Kazlı çeşme | 06:03 | 06:11 | 06:19 | 06:27 | 23:26 |
Yenikapı | 06:00 | 06:08 | 06:16 | 06:24 | 23:30 |
Sirkeci | 06:03 | 06:11 | 06:19 | 06:27 | 23:33 |
Üsküdar | 06:00 | 06:07 | 06:15 | 06:23 | 23:37 |
Ayrılık Çeşmesi | 06:04 | 06:11 | 06:19 | 06:27 | 23:41 |
Söğütlü Çeşme | 06:07 | 06:14 | 06:22 | 06:30 | 23:44 |
Feneryolu | 06:02 | 06:09 | 06:17 | 06:25 | 23:47 |
Göztepe | 06:04 | 06:11 | 06:19 | 06:27 | 23:49 |
Erenköy | 06:06 | 06:13 | 06:21 | 06:29 | 23:51 |
Suadiye | 06:01 | 06:08 | 06:16 | 06:24 | 23:53 |
Bostancı | 06:03 | 06:11 | 06:19 | 06:27 | 23:56 |
Küçükyalı | 06:06 | 06:13 | 06:21 | 06:29 | 23:58 |
İdealtepe | 06:00 | 06:08 | 06:16 | 06:24 | 00:00 |
Süreyya Plajı | 06:02 | 06:10 | 06:18 | 06:26 | 00:02 |
Maltepe | 06:05 | 06:12 | 06:20 | 06:28 | 00:05 |
Cevizli | 06:00 | 06:08 | 06:16 | 06:24 | 00:08 |
Atalar | 06:02 | 06:10 | 06:18 | 06:26 | 00:10 |
Başak | 06:04 | 06:12 | 06:20 | 06:28 | 00:12 |
Kartal | 06:07 | 06:14 | 06:22 | 06:30 | 00:14 |
Yunus | 06:02 | 06:09 | 06:17 | 06:25 | 00:17 |
Pendik | 06:04 | 06:19 | 06:27 | 06:35 | 00:19 |
Kaynarca | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 00:22 |
Tersane | 06:10 | 06:25 | 06:39 | 06:54 | 00:25 |
Güzelyalı | 06:12 | 06:27 | 06:42 | 06:57 | 00:27 |
Aydıntepe | 06:14 | 06:29 | 06:44 | 06:59 | 00:29 |
İçmeler | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 00:30 |
Tuzla | 06:18 | 06:33 | 06:48 | 07:03 | 00:33 |
Çayırova | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 00:37 |
Fatih | 06:24 | 06:39 | 06:54 | 07:09 | 00:39 |
Osmangazi | 06:26 | 06:41 | 06:56 | 07:11 | 00:41 |
Darıca | 06:28 | 06:43 | 06:58 | 07:13 | 00:43 |
Gebze Varış | — | — | — | — | — |
Marmaray Seyahat süresi
- Halkalı-Gebze, 108 dakika
- Bakırköy-Bostancı, 37 dakika
- Gebze-Zeytinburnu, 84 dakika
Marmarayla yapılan diğer yolculukları Hesaplama aracımızla hesaplayabilirsiniz.
Marmaray Saatlerine git