Marmaray Hafta Sonu Gece Seferleri
Gebze Halkalı Marmaray hattında hafta içi 05:58 – 23:30 arası çalışmaktadır. Hafta sonu yoğun talep olması sebebiyle gece 00:00’dan sonra yarımşar saat arayla ek seferler koyuldu. Marmaray Cumartesi 24 saat mi?
Marmaray Hesaplama 2♥24
Aşağıdan İki Durak Seç
Kaç Durak ? | Mesafe | Süre |
– | – | – |
Tam Ücret | Öğrenci Ücret | Sosyal Ücret |
– | – | – |
Tam İade | Öğrenci İade | Sosyal İade |
– | – | – |
Kalkış durağı ve Varış durağı seç.
Marmaray Gece çalışıyor mu?
Hafta Sonu Marmaray gece saat kaça kadar çalışıyor? Marmaray’a hafta sonunda Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece ve Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece ilave seferler koyulmuştur. Bu seferler yarımşar saat aralıkla yapılır. Gebze’den son sefer saati 01:20 olarak, Halkalı’dan ise son sefer saati 01:28 olarak çalışmaktadır. Marmaray kaça kadar açık?
Marmaray’da Pendik Ataköy arasında 150, Halkalı Gebze arasında 137 olmak üzere toplam 287 sefer yapılıyor. Hafta sonlarına gece ilave 10 adet seferle sefer sayısı 297’ye çıkarıldı.
Hafta Sonu Marmaray Seferleri
İlave Seferler Cuma’yı cumartesi’ye, cumartesi’yi pazar gününe bağlayan gecelerde çalışmaktadır. Marmaray hafta sonu en son kaçta?
Halkalı Yönüne | Saat | Saat | Saat | Saat | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Gebze KALKIŞ | 23:20 | 23:50 | 00:20 | 00:50 | 01:20 |
Darıca | 23:23 | 23:53 | 00:23 | 00:53 | 01:23 |
Osmangazi | 23:25 | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 01:25 |
Fatih | 23:27 | 23:57 | 00:27 | 00:57 | 01:27 |
Çayırova | 23:29 | 23:59 | 00:29 | 00:59 | 01:29 |
Tuzla | 23:33 | 00:03 | 00:33 | 01:03 | 01:33 |
İçmeler | 23:36 | 00:06 | 00:36 | 01:06 | 01:36 |
Aydıntepe | 23:38 | 00:08 | 00:38 | 01:08 | 01:38 |
Güzelyalı | 23:40 | 00:10 | 00:40 | 01:10 | 01:40 |
Tersane | 23:41 | 00:11 | 00:41 | 01:11 | 01:41 |
Kaynarca | 23:44 | 00:14 | 00:44 | 01:14 | 01:44 |
Pendik | 23:47 | 00:17 | 00:47 | 01:17 | 01:47 |
Yunus | 23:50 | 00:20 | 00:50 | 01:20 | 01:50 |
Kartal | 23:52 | 00:22 | 00:52 | 01:22 | 01:52 |
Başak | 23:55 | 00:25 | 00:55 | 01:25 | 01:55 |
Atalar | 23:56 | 00:26 | 00:56 | 01:26 | 01:56 |
Cevizli | 23:59 | 00:29 | 00:59 | 01:29 | 01:59 |
Maltepe | 00:02 | 00:32 | 01:02 | 01:32 | 02:02 |
Süreyya Plajı | 00:04 | 00:34 | 01:04 | 01:34 | 02:04 |
İdealtepe | 00:06 | 00:36 | 01:06 | 01:36 | 02:06 |
Küçükyalı | 00:08 | 00:38 | 01:08 | 01:38 | 02:08 |
Bostancı | 00:11 | 00:41 | 01:11 | 01:41 | 02:11 |
Suadiye | 00:13 | 00:43 | 01:13 | 01:43 | 02:13 |
Erenköy | 00:15 | 00:45 | 01:15 | 01:45 | 02:15 |
Göztepe | 00:18 | 00:48 | 01:18 | 01:48 | 02:18 |
Feneryolu | 00:20 | 00:50 | 01:20 | 01:50 | 02:20 |
Söğütlüçeşme | 00:22 | 00:52 | 01:22 | 01:52 | 02:22 |
Ayrılık çeşmesi | 00:25 | 00:55 | 01:25 | 01:55 | 02:25 |
Üsküdar | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 |
Sirkeci | 00:34 | 01:04 | 01:34 | 02:04 | 02:34 |
Yenikapı | 00:37 | 01:07 | 01:37 | 02:07 | 02:37 |
Kazlıçeşme | 00:41 | 01:11 | 01:41 | 02:11 | 02:41 |
Zeytinburnu | 00:43 | 01:13 | 01:43 | 02:13 | 02:43 |
Yenimahalle | 00:46 | 01:16 | 01:46 | 02:16 | 02:46 |
Bakırköy | 00:48 | 01:18 | 01:48 | 02:18 | 02:48 |
Ataköy | 00:50 | 01:20 | 01:50 | 02:20 | 02:50 |
Yeşilyurt | 00:53 | 01:23 | 01:53 | 02:23 | 02:53 |
Yeşilköy | 00:55 | 01:25 | 01:55 | 02:25 | 02:55 |
Florya Akvaryum | 00:58 | 01:28 | 01:58 | 02:28 | 02:58 |
Florya | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 |
Küçükçekmece | 01:03 | 01:33 | 02:03 | 02:33 | 03:03 |
Mustafa Kemal | 01:06 | 01:36 | 02:06 | 02:36 | 03:06 |
Halkalı VARIŞ | 01:08 | 01:38 | 02:08 | 02:38 | 03:08 |
Gebze Yönüne Marmaray Seferleri
Gebze Yönüne | Saat | Saat | Saat | Saat | Saat |
---|---|---|---|---|---|
Halkalı KALKIŞ | 23:28 | 23:58 | 00:28 | 00:58 | 01:28 |
Mustafa Kemal | 23:32 | 00:02 | 00:32 | 01:02 | 01:32 |
Küçükçekmece | 23:34 | 00:04 | 00:34 | 01:04 | 01:34 |
Florya | 23:37 | 00:07 | 00:37 | 01:07 | 01:37 |
Florya Akvaryum | 23:39 | 00:09 | 00:39 | 01:09 | 01:39 |
Yeşilköy | 23:42 | 00:12 | 00:42 | 01:12 | 01:42 |
Yeşilyurt | 23:44 | 00:14 | 00:44 | 01:14 | 01:44 |
Ataköy | 23:47 | 00:17 | 00:47 | 01:17 | 01:47 |
Bakırköy | 23:50 | 00:20 | 00:50 | 01:20 | 01:50 |
Yenimahalle | 23:51 | 00:21 | 00:51 | 01:21 | 01:51 |
Zeytinburnu | 23:54 | 00:24 | 00:54 | 01:24 | 01:54 |
Kazlıçeşme | 23:56 | 00:26 | 00:56 | 01:26 | 01:56 |
Yenikapı | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 |
Sirkeci | 00:04 | 00:34 | 01:04 | 01:34 | 02:04 |
Üsküdar | 00:07 | 00:37 | 01:07 | 01:37 | 02:07 |
Ayrılık çeşmesi | 00:12 | 00:42 | 01:12 | 01:42 | 02:12 |
Söğütlüçeşme | 00:14 | 00:44 | 01:14 | 01:44 | 02:14 |
Feneryolu | 00:17 | 00:47 | 01:17 | 01:47 | 02:17 |
Göztepe | 00:19 | 00:49 | 01:19 | 01:49 | 02:19 |
Erenköy | 00:21 | 00:51 | 01:21 | 01:51 | 02:21 |
Suadiye | 00:24 | 00:54 | 01:24 | 01:54 | 02:24 |
Bostancı | 00:26 | 00:56 | 01:26 | 01:56 | 02:26 |
Küçükyalı | 00:28 | 00:58 | 01:28 | 01:58 | 02:28 |
İdealtepe | 00:31 | 01:01 | 01:31 | 02:01 | 02:31 |
Süreyya Plajı | 00:33 | 01:03 | 01:33 | 02:03 | 02:33 |
Maltepe | 00:35 | 01:05 | 01:35 | 02:05 | 02:35 |
Cevizli | 00:38 | 01:08 | 01:38 | 02:08 | 02:38 |
Atalar | 00:40 | 01:10 | 01:40 | 02:10 | 02:40 |
Başak | 00:42 | 01:12 | 01:42 | 02:12 | 02:42 |
Kartal | 00:44 | 01:14 | 01:44 | 02:14 | 02:44 |
Yunus | 00:47 | 01:17 | 01:47 | 02:17 | 02:47 |
Pendik | 00:50 | 01:20 | 01:50 | 02:20 | 02:50 |
Kaynarca | 00:53 | 01:23 | 01:53 | 02:23 | 02:53 |
Tersane | 00:55 | 01:25 | 01:55 | 02:25 | 02:55 |
Güzelyalı | 00:57 | 01:27 | 01:57 | 02:27 | 02:57 |
Aydıntepe | 00:59 | 01:29 | 01:59 | 02:29 | 02:59 |
İçmeler | 01:01 | 01:31 | 02:01 | 02:31 | 03:01 |
Tuzla | 01:04 | 01:34 | 02:04 | 02:34 | 03:04 |
Çayırova | 01:07 | 01:37 | 02:07 | 02:37 | 03:07 |
Fatih | 01:09 | 01:39 | 02:09 | 02:39 | 03:09 |
Osmangazi | 01:12 | 01:42 | 02:12 | 02:42 | 03:12 |
Darıca | 01:14 | 01:44 | 02:14 | 02:44 | 03:14 |
Gebze VARIŞ | 01:16 | 01:46 | 02:16 | 02:46 | 03:16 |
Marmaray seferlerinin en azından her gün 00:01 olarak yapılması ihtiyaçtır.
Haydarpasa gebze zamani oyleydi son vapur ve son tren vardi