İstanbul Beylikdüzü – Zincirlikuyu Metrobüs durakları en çok kullanılan hatlardan biridir. Avrupa Yakası’nda Zincirlikuyu’dan başlayıp Beylikdüzü Tüyap’ta sona ermektedir. Toplam 37 duraktan oluşmakta ve ayrıca tam parkur 80 dakika sürmektedir. Metrobüs durakları, İstanbul’un trafik sorununa çözüm olması amacıyla hayata geçirilmiş bir toplu taşıma sistemidir. Kendine ait özel yolu olduğu için trafikten etkilenmez ve hızlı bir ulaşım imkanı sunar.
Zincirlikuyu – Beylikdüzü Metrobüs Durakları:
- Zincirlikuyu Durağı
- Mecidiyeköy İstasyonu
- Çağlayan (Adliye) Durağı
- Okmeydanı Hastane İstasyonu
- Darülaceze – PERPA Durağı
- Okmeydanı İstasyonu
- Halıcıoğlu Durağı
- Ayvansaray – Eyüpsultan İstasyonu
- Edirnekapı Durağı
- Maltepe İstasyonu
- Topkapı Durağı
- Cevizlibağ İstasyonu
- Merter Durağı
- Zeytinburnu İstasyonu
- İncirli – Ömür Durağı
- Bahçelievler İstasyonu
- Şirinevler Durağı
- Yenibosna İstasyonu
- Sefaköy Durağı
- Beşyol İstasyonu
- Florya Durağı
- Cennet İstasyonu
- Küçükçekmece Durağı
- İBB Sosyal Tesisleri İstasyonu
- Şükrübey Durağı
- Avcılar Kampüs İstasyonu
- Cihangir Durağı
- Mustafa Kemalpaşa İstasyonu
- Saadetdere Durağı
- Haramidere Sanayi İstasyonu
- Haramidere Durağı
- Güzelyurt İstasyonu
- Beylikdüzü Durağı
- Belediye İstasyonu
- Cumhuriyet Durağı
- Beykent İstasyonu
- Beylikdüzü (TÜYAP) Durağı
Zincirlikuyu Aktarma Durakları
Metrobüs hattı, İstanbul’un birçok önemli toplu ulaşım noktasına yani Marmaray, metro, otobüs, minibüs gibi araçlara aktarma imkanı sunar.
Zincirlikuyu ile Beylikdüzü Metrobüs durakları arasında bir çok aktarma noktası bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki resimde açıkça gösterilmiştir.

34BZ Beylikdüzü Metrobüs Saatleri:
Metrobüs seferleri her gün kesintisiz 24 saat devam etmektedir. Ancak, gün içerisindeki yoğunluğa bağlı olarak sefer sıklığı değişebilir. Yoğun saatlerde 1-2 dakikada bir Metrobüs bulmak mümkündür. Özellikle sabah ve akşam işe gidiş-geliş saatlerinde seferler daha sık yapılmaktadır.
- Sabah: Avcılar – Söğütlüçeşme Metrobüsü genellikle sabah saat 05:44 civarında çalışmaya başlar.
- Gece: Bir çok hat için son sefer duraklara göre değişiklik göstersede en son sefer saat 05:41’de yapılmaktadır.
| BEYLİKDÜZÜ TÜYAP KALKIŞ | ZİNCİRLİKUYU KALKIŞ |
|---|---|
| 06:38 | 06:40 |
| 06:47 | 06:45 |
| 06:55 | 06:50 |
| 07:00 | 06:52 |
| 07:02 | 06:54 |
| 07:03 | 06:56 |
| 07:04 | 06:58 |
| 07:05 | 07:00 |
| 07:07 | 07:02 |
| 07:09 | 07:04 |
| 07:11 | 07:06 |
| 07:12 | 07:08 |
| 07:13 | 07:10 |
| 07:15 | 07:11 |
| 07:17 | 07:13 |
| 07:18 | 07:15 |
| 07:19 | 07:17 |
| 07:20 | 07:20 |
| 07:21 | 07:22 |
| 07:22 | 07:25 |
| 07:24 | 07:27 |
| 07:25 | 07:30 |
| 07:26 | 07:32 |
| 07:27 | 07:35 |
| 07:28 | 07:37 |
| 07:30 | 07:40 |
| 07:31 | 07:42 |
| 07:32 | 07:45 |
| 07:33 | 07:47 |
| 07:35 | 07:50 |
| 07:36 | 07:52 |
| 07:37 | 07:55 |
| 07:38 | 07:58 |
| 07:39 | 08:00 |
| 07:40 | 08:02 |
| 07:41 | 08:04 |
| 07:42 | 08:06 |
| 07:43 | 08:08 |
| 07:44 | 08:10 |
| 07:45 | 08:12 |
| 07:46 | 08:14 |
| 07:47 | 08:16 |
| 07:48 | 08:18 |
| 07:50 | 08:20 |
| 07:51 | 08:21 |
| 07:52 | 08:23 |
| 07:53 | 08:25 |
| 07:54 | 08:27 |
| 07:55 | 08:29 |
| 07:56 | 08:31 |
| 07:57 | 08:33 |
| 07:58 | 08:35 |
| 07:59 | 08:37 |
| 08:00 | 08:38 |
| 08:01 | 08:40 |
| 08:02 | 08:42 |
| 08:03 | 08:44 |
| 08:04 | 08:46 |
| 08:05 | 08:48 |
| 08:06 | 08:50 |
| 08:07 | 08:52 |
| 08:08 | 08:54 |
| 08:09 | 08:56 |
| 08:10 | 08:58 |
| 08:11 | 09:00 |
| 08:12 | 09:02 |
| 08:13 | 09:03 |
| 08:14 | 09:05 |
| 08:15 | 09:07 |
| 08:16 | 09:09 |
| 08:17 | 09:10 |
| 08:18 | 09:11 |
| 08:19 | 09:13 |
| 08:20 | 09:15 |
| 08:21 | 09:17 |
| 08:22 | 09:18 |
| 08:23 | 09:19 |
| 08:24 | 09:20 |
| 08:25 | 09:21 |
| 08:26 | 09:23 |
| 08:27 | 09:25 |
| 08:28 | 09:27 |
| 08:29 | 09:28 |
| 08:30 | 09:29 |
| 08:32 | 09:30 |
| 08:33 | 09:32 |
| 08:34 | 09:34 |
| 08:35 | 09:36 |
| 08:37 | 09:38 |
| 08:38 | 09:40 |
| 08:39 | 09:41 |
| 08:40 | 09:42 |
| 08:41 | 09:44 |
| 08:42 | 09:46 |
| 08:44 | 09:48 |
| 08:45 | 09:49 |
| 08:46 | 09:50 |
| 08:47 | 09:52 |
| 08:49 | 09:54 |
| 08:50 | 09:56 |
| 08:51 | 09:58 |
| 08:52 | 09:59 |
| 08:53 | 10:00 |
| 08:54 | 10:02 |
| 08:55 | 10:03 |
| 08:56 | 10:05 |
| 08:57 | 10:06 |
| 08:59 | 10:07 |
| 09:00 | 10:09 |
| 09:01 | 10:11 |
| 09:02 | 10:13 |
| 09:03 | 10:15 |
| 09:04 | 10:17 |
| 09:05 | 10:19 |
| 09:06 | 10:21 |
| 09:07 | 10:23 |
| 09:09 | 10:25 |
| 09:10 | 10:27 |
| 09:11 | 10:28 |
| 09:12 | 10:30 |
| 09:13 | 10:32 |
| 09:14 | 10:34 |
| 09:15 | 10:36 |
| 09:16 | 10:38 |
| 09:17 | 10:39 |
| 09:18 | 10:40 |
| 09:19 | 10:42 |
| 09:21 | 10:45 |
| 09:22 | 10:48 |
| 09:24 | 10:50 |
| 09:25 | 10:52 |
| 09:27 | 10:54 |
| 09:28 | 10:56 |
| 09:29 | 10:58 |
| 09:31 | 11:00 |
| 09:33 | 11:02 |
| 09:35 | 11:03 |
| 09:36 | 11:04 |
| 09:37 | 11:05 |
| 09:39 | 11:07 |
| 09:41 | 11:09 |
| 09:43 | 11:10 |
| 09:45 | 11:12 |
| 09:46 | 11:13 |
| 09:47 | 11:14 |
| 09:48 | 11:16 |
| 09:50 | 11:18 |
| 09:52 | 11:20 |
| 09:54 | 11:22 |
| 09:56 | 11:24 |
| 09:58 | 11:26 |
| 10:00 | 11:28 |
| 10:02 | 11:30 |
| 10:04 | 11:32 |
| 10:06 | 11:33 |
| 10:07 | 11:34 |
| 10:08 | 11:36 |
| 10:10 | 11:38 |
| 10:11 | 11:40 |
| 10:13 | 11:42 |
| 10:15 | 11:44 |
| 10:16 | 11:46 |
| 10:18 | 11:47 |
| 10:20 | 11:48 |
| 10:21 | 11:49 |
| 10:22 | 11:50 |
| 10:23 | 11:52 |
| 10:25 | 11:53 |
| 10:26 | 11:54 |
| 10:27 | 11:56 |
| 10:29 | 11:58 |
| 10:31 | 11:59 |
| 10:32 | 12:00 |
| 10:33 | 12:01 |
| 10:34 | 12:02 |
| 10:35 | 12:03 |
| 10:37 | 12:05 |
| 10:39 | 12:07 |
| 10:41 | 12:09 |
| 10:42 | 12:10 |
| 10:43 | 12:11 |
| 10:44 | 12:13 |
| 10:45 | 12:15 |
| 10:46 | 12:17 |
| 10:48 | 12:18 |
| 10:50 | 12:20 |
| 10:52 | 12:21 |
| 10:54 | 12:22 |
| 10:55 | 12:24 |
| 10:56 | 12:26 |
| 10:58 | 12:28 |
| 11:00 | 12:30 |
| 11:02 | 12:32 |
| 11:04 | 12:34 |
| 11:05 | 12:36 |
| 11:06 | 12:38 |
| 11:08 | 12:39 |
| 11:10 | 12:40 |
| 11:11 | 12:42 |
| 11:13 | 12:44 |
| 11:14 | 12:46 |
| 11:15 | 12:48 |
| 11:17 | 12:49 |
| 11:19 | 12:50 |
| 11:21 | 12:52 |
| 11:23 | 12:54 |
| 11:24 | 12:56 |
| 11:25 | 12:57 |
| 11:27 | 12:58 |
| 11:29 | 13:00 |
| 11:31 | 13:01 |
| 11:32 | 13:03 |
| 11:33 | 13:05 |
| 11:35 | 13:07 |
| 11:37 | 13:09 |
| 11:39 | 13:11 |
| 11:41 | 13:13 |
| 11:43 | 13:15 |
| 11:44 | 13:17 |
| 11:46 | 13:19 |
| 11:48 | 13:21 |
| 11:50 | 13:23 |
| 11:52 | 13:25 |
| 11:54 | 13:26 |
| 11:56 | 13:28 |
| 11:58 | 13:30 |
| 12:00 | 13:32 |
| 12:02 | 13:34 |
| 12:04 | 13:36 |
| 12:05 | 13:38 |
| 12:06 | 13:40 |
| 12:08 | 13:42 |
| 12:11 | 13:43 |
| 12:13 | 13:45 |
| 12:15 | 13:47 |
| 12:17 | 13:49 |
| 12:19 | 13:51 |
| 12:21 | 13:53 |
| 12:23 | 13:55 |
| 12:25 | 13:57 |
| 12:27 | 13:59 |
| 12:28 | 14:01 |
| 12:29 | 14:03 |
| 12:31 | 14:05 |
| 12:33 | 14:07 |
| 12:35 | 14:09 |
| 12:37 | 14:11 |
| 12:38 | 14:13 |
| 12:39 | 14:15 |
| 12:41 | 14:17 |
| 12:43 | 14:19 |
| 12:44 | 14:21 |
| 12:46 | 14:23 |
| 12:48 | 14:25 |
| 12:50 | 14:27 |
| 12:52 | 14:29 |
| 12:54 | 14:32 |
| 12:56 | 14:35 |
| 12:58 | 14:37 |
| 12:59 | 14:39 |
| 13:00 | 14:41 |
| 13:02 | 14:44 |
| 13:04 | 14:47 |
| 13:06 | 14:49 |
| 13:08 | 14:52 |
| 13:10 | 14:55 |
| 13:12 | 14:57 |
| 13:14 | 14:59 |
| 13:16 | 15:02 |
| 13:18 | 15:05 |
| 13:19 | 15:07 |
| 13:20 | 15:10 |
| 13:22 | 15:12 |
| 13:24 | 15:14 |
| 13:26 | 15:16 |
| 13:28 | 15:17 |
| 13:30 | 15:19 |
| 13:32 | 15:21 |
| 13:34 | 15:23 |
| 13:37 | 15:25 |
| 13:39 | 15:27 |
| 13:41 | 15:29 |
| 13:44 | 15:31 |
| 13:46 | 15:32 |
| 13:48 | 15:33 |
| 13:50 | 15:34 |
| 13:52 | 15:35 |
| 13:54 | 15:37 |
| 13:56 | 15:39 |
| 13:58 | 15:41 |
| 14:01 | 15:43 |
| 14:03 | 15:44 |
| 14:06 | 15:45 |
| 14:08 | 15:46 |
| 14:10 | 15:48 |
| 14:12 | 15:50 |
| 14:14 | 15:52 |
| 14:16 | 15:54 |
| 14:18 | 15:55 |
| 14:20 | 15:57 |
| 14:22 | 15:58 |
| 14:24 | 16:00 |
| 14:26 | 16:01 |
| 14:28 | 16:03 |
| 14:30 | 16:05 |
| 14:33 | 16:07 |
| 14:36 | 16:08 |
| 14:38 | 16:09 |
| 14:40 | 16:10 |
| 14:42 | 16:11 |
| 14:44 | 16:12 |
| 14:46 | 16:13 |
| 14:48 | 16:15 |
| 14:50 | 16:16 |
| 14:52 | 16:17 |
| 14:54 | 16:19 |
| 14:56 | 16:21 |
| 14:58 | 16:22 |
| 15:00 | 16:23 |
| 15:02 | 16:24 |
| 15:04 | 16:25 |
| 15:06 | 16:27 |
| 15:08 | 16:29 |
| 15:10 | 16:30 |
| 15:13 | 16:32 |
| 15:16 | 16:33 |
| 15:18 | 16:34 |
| 15:20 | 16:36 |
| 15:23 | 16:38 |
| 15:26 | 16:40 |
| 15:28 | 16:42 |
| 15:31 | 16:43 |
| 15:33 | 16:44 |
| 15:36 | 16:46 |
| 15:38 | 16:48 |
| 15:41 | 16:50 |
| 15:43 | 16:52 |
| 15:46 | 16:53 |
| 15:48 | 16:54 |
| 15:50 | 16:56 |
| 15:52 | 16:58 |
| 15:54 | 17:00 |
| 15:57 | 17:01 |
| 16:00 | 17:02 |
| 16:02 | 17:04 |
| 16:04 | 17:06 |
| 16:06 | 17:07 |
| 16:08 | 17:09 |
| 16:10 | 17:10 |
| 16:12 | 17:11 |
| 16:14 | 17:12 |
| 16:15 | 17:14 |
| 16:16 | 17:15 |
| 16:17 | 17:17 |
| 16:18 | 17:18 |
| 16:20 | 17:19 |
| 16:21 | 17:20 |
| 16:22 | 17:22 |
| 16:23 | 17:23 |
| 16:24 | 17:25 |
| 16:25 | 17:26 |
| 16:26 | 17:28 |
| 16:27 | 17:29 |
| 16:28 | 17:30 |
| 16:30 | 17:31 |
| 16:31 | 17:32 |
| 16:32 | 17:33 |
| 16:34 | 17:34 |
| 16:35 | 17:35 |
| 16:36 | 17:35 |
| 16:37 | 17:36 |
| 16:39 | 17:37 |
| 16:40 | 17:38 |
| 16:41 | 17:38 |
| 16:42 | 17:39 |
| 16:43 | 17:40 |
| 16:44 | 17:41 |
| 16:45 | 17:42 |
| 16:46 | 17:43 |
| 16:47 | 17:44 |
| 16:49 | 17:45 |
| 16:50 | 17:45 |
| 16:52 | 17:46 |
| 16:53 | 17:47 |
| 16:54 | 17:48 |
| 16:55 | 17:49 |
| 16:56 | 17:50 |
| 16:57 | 17:52 |
| 16:59 | 17:53 |
| 17:00 | 17:54 |
| 17:02 | 17:55 |
| 17:04 | 17:56 |
| 17:06 | 17:57 |
| 17:07 | 17:59 |
| 17:08 | 18:00 |
| 17:10 | 18:02 |
| 17:11 | 18:03 |
| 17:12 | 18:04 |
| 17:13 | 18:05 |
| 17:14 | 18:05 |
| 17:16 | 18:06 |
| 17:17 | 18:07 |
| 17:18 | 18:08 |
| 17:20 | 18:09 |
| 17:21 | 18:10 |
| 17:22 | 18:10 |
| 17:23 | 18:11 |
| 17:24 | 18:12 |
| 17:26 | 18:13 |
| 17:28 | 18:14 |
| 17:29 | 18:15 |
| 17:30 | 18:16 |
| 17:32 | 18:17 |
| 17:33 | 18:18 |
| 17:34 | 18:19 |
| 17:35 | 18:20 |
| 17:36 | 18:21 |
| 17:37 | 18:22 |
| 17:38 | 18:23 |
| 17:40 | 18:24 |
| 17:42 | 18:25 |
| 17:44 | 18:26 |
| 17:46 | 18:27 |
| 17:48 | 18:28 |
| 17:50 | 18:29 |
| 17:52 | 18:30 |
| 17:54 | 18:31 |
| 17:56 | 18:32 |
| 17:58 | 18:33 |
| 18:00 | 18:34 |
| 18:03 | 18:35 |
| 18:05 | 18:36 |
| 18:08 | 18:37 |
| 18:11 | 18:38 |
| 18:14 | 18:39 |
| 18:16 | 18:40 |
| 18:18 | 18:42 |
| 18:21 | 18:43 |
| 18:23 | 18:44 |
| 18:25 | 18:45 |
| 18:27 | 18:46 |
| 18:30 | 18:47 |
| 18:33 | 18:48 |
| 18:36 | 18:49 |
| 18:38 | 18:50 |
| 18:40 | 18:52 |
| 18:43 | 18:53 |
| 18:46 | 18:54 |
| 18:48 | 18:55 |
| 18:50 | 18:57 |
| 18:53 | 18:58 |
| 18:56 | 18:59 |
| 18:58 | 19:01 |
| 19:00 | 19:03 |
| 19:03 | 19:05 |
| 19:05 | 19:07 |
| 19:07 | 19:09 |
| 19:10 | 19:11 |
| 19:12 | 19:13 |
| 19:15 | 19:15 |
| 19:17 | 19:17 |
| 19:20 | 19:19 |
| 19:22 | 19:21 |
| 19:25 | 19:23 |
| 19:27 | 19:25 |
| 19:30 | 19:28 |
| 19:32 | 19:30 |
| 19:35 | 19:32 |
| 19:37 | 19:35 |
| 19:40 | 19:38 |
| 19:42 | 19:40 |
| 19:44 | 19:42 |
| 19:46 | 19:45 |
| 19:48 | 19:48 |
| 19:50 | 19:50 |
| 19:52 | 19:53 |
| 19:53 | 19:55 |
| 19:55 | 19:58 |
| 19:57 | 20:01 |
| 19:59 | 20:03 |
| 20:01 | 20:05 |
| 20:03 | 20:08 |
| 20:05 | 20:11 |
| 20:07 | 20:13 |
| 20:09 | 20:15 |
| 20:11 | 20:18 |
| 20:13 | 20:21 |
| 20:15 | 20:23 |
| 20:17 | 20:25 |
| 20:19 | 20:27 |
| 20:21 | 20:30 |
| 20:23 | 20:32 |
| 20:25 | 20:35 |
| 20:27 | 20:37 |
| 20:29 | 20:40 |
| 20:31 | 20:42 |
| 20:33 | 20:45 |
| 20:35 | 20:47 |
| 20:37 | 20:50 |
| 20:39 | 20:52 |
| 20:41 | 20:55 |
| 20:43 | 20:57 |
| 20:45 | 21:00 |
| 20:47 | 21:02 |
| 20:49 | 21:05 |
| 20:51 | 21:07 |
| 20:53 | 21:09 |
| 20:55 | 21:11 |
| 20:57 | 21:12 |
| 20:59 | 21:14 |
| 21:01 | 21:15 |
| 21:03 | 21:17 |
| 21:05 | 21:18 |
| 21:07 | 21:20 |
| 21:10 | 21:21 |
| 21:12 | 21:23 |
| 21:14 | 21:25 |
| 21:16 | 21:26 |
| 21:18 | 21:27 |
| 21:20 | 21:29 |
| 21:22 | 21:30 |
| 21:24 | 21:32 |
| 21:27 | 21:34 |
| 21:30 | 21:35 |
| 21:32 | 21:37 |
| 21:34 | 21:39 |
| 21:36 | 21:40 |
| 21:38 | 21:42 |
| 21:40 | 21:44 |
| 21:42 | 21:45 |
| 21:44 | 21:47 |
| 21:47 | 21:49 |
| 21:50 | 21:50 |
| 21:52 | 21:52 |
| 21:55 | 21:54 |
| 21:57 | 21:55 |
| 21:59 | 21:57 |
| 22:02 | 21:59 |
| 22:05 | 22:00 |
| 22:07 | 22:02 |
| 22:10 | 22:04 |
| 22:12 | 22:05 |
| 22:15 | 22:07 |
| 22:17 | 22:09 |
| 22:20 | 22:10 |
| 22:22 | 22:12 |
| 22:25 | 22:14 |
| 22:27 | 22:16 |
| 22:30 | 22:18 |
| 22:32 | 22:20 |
| 22:34 | 22:21 |
| 22:36 | 22:22 |
| 22:38 | 22:24 |
| 22:39 | 22:26 |
| 22:40 | 22:28 |
| 22:42 | 22:30 |
| 22:43 | 22:32 |
| 22:45 | 22:34 |
| 22:47 | 22:36 |
| 22:48 | 22:38 |
| 22:50 | 22:40 |
| 22:52 | 22:41 |
| 22:54 | 22:42 |
| 22:55 | 22:44 |
| 22:56 | 22:46 |
| 22:58 | 22:48 |
| 23:00 | 22:50 |
| 23:02 | 22:52 |
| 23:04 | 22:54 |
| 23:05 | 22:56 |
| 23:06 | 22:58 |
| 23:08 | 23:00 |
| 23:10 | 23:02 |
| 23:11 | 23:04 |
| 23:12 | 23:06 |
| 23:14 | 23:08 |
| 23:16 | 23:10 |
| 23:18 | 23:12 |
| 23:20 | 23:15 |
| 23:21 | 23:17 |
| 23:22 | 23:20 |
| 23:24 | 23:22 |
| 23:26 | 23:25 |
| 23:28 | 23:27 |
| 23:30 | 23:30 |
| 23:31 | 23:32 |
| 23:32 | 23:35 |
| 23:34 | 23:37 |
| 23:36 | 23:40 |
| 23:38 | 23:42 |
| 23:40 | 23:45 |
| 23:41 | 23:47 |
| 23:42 | 23:50 |
| 23:44 | 23:52 |
| 23:46 | 23:55 |
| 23:48 | 23:57 |
| 23:50 | 00:00 |
| 23:52 | 00:04 |
| 23:53 | 00:08 |
| 23:55 | 00:12 |
| 23:57 | 00:16 |
| 23:59 | 00:21 |
| 00:05 | 00:26 |
| 00:13 | 00:31 |
| 00:23 | 00:36 |
| 00:33 | 00:41 |
| 00:00 | 00:46 |
| 00:05 | 00:51 |
| 00:14 | 00:56 |
| 00:24 | 01:01 |
| 00:34 | 01:06 |
| – | 01:12 |
| – | 01:18 |
| – | 01:24 |
| – | 01:30 |
| – | 01:40 |
| – | 01:50 |
| – | 02:00 |
Bu duraklar, Beylikdüzü’nden Zincirlikuyu’ya giden yolcuların kullanabileceği ana noktaları temsil eder ve her biri farklı bölgeleri ve önemli toplu taşıma hatlarını birbirine bağlamaktadır.
Beylikdüzü – Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının kapsamı zamanla değişiklik gösterebilir. Bu nedenle en güncel bilgiler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi kaynaklarını veya toplu taşıma uygulamalarını takip etmeniz önemlidir.