Marmaray Ücret Hesaplama Nisan 2022
Toplam | Mesafe | Süre |
– | – | – |
Tam Ücret | Öğrenci Ücret | Sosyal Ücret |
– | – | – |
Tam İade | Öğrenci İade | Sosyal İade |
– | – | – |
Tersane Marmaray Durağı, İstanbul Marmaray Durakları Arasında Gebze’den 10. Durak, Halkalı’dan ise 34. Duraktır.
Tersane Marmaray Saatleri
Tersane Marmaray Trenleri, son duraklar arasında 15 dakika aralıklarla sefer yaparlar.

Tersane durağından Halkalı’ya ilk Marmaray saat 06:11 ve 06:26’da, bu yönde son Marmaray saat 23:11’de hareket etmektedir. Tersane’den Gebze yönüne ilk Marmaray saat 06:10 ve 06:25’de, bu yönde son Marmaray ise 00:25’de kalkış yapmaktadır.
Tersane Marmaray Durağı Çalışma Saatleri
Tersane Marmaray Durağı her gün 06:10 – 00:25 saatleri arası açıktır.
Tersane Marmaray Durağı Bilet Ücretleri
Tersane Marmaray’a yakın duraklara yapılan yolculuklarda bilet ücreti öğrenci 3.73 ₺ Tam bilet 7.67 ₺’dir. Diğer Marmaray ücretleri ise aşağıdaki tablodan hesaplanabilir.
Marmaray Durakları
Tersane Marmaray Durağına Nasıl Gidilir?
Tersane Marmaray durağından geçen Salih Bulvarı- otobüsleri
Aktarma Noktası: Tersane Marmaray durağından başka bir raylı sisteme aktarma yapılamamaktadır.
İstasyondan Geçen Hatlar: Marmaray
Tersane Marmaray Durağı Ulaşım Haritası
Adres:Sahil Bulvarı Güzelyalı, 34903 Pendik/İstanbul
Tersane → Halkalı | Tersane → Gebze |
---|---|
06:11 | 06:10 |
06:26 | 06:25 |
06:41 | 06:40 |
06:56 | 06:55 |
07:11 | 07:10 |
07:26 | 07:25 |
07:41 | 07:40 |
07:56 | 07:55 |
08:11 | 08:10 |
08:26 | 08:25 |
08:41 | 08:40 |
08:56 | 08:55 |
09:11 | 09:10 |
09:26 | 09:25 |
09:41 | 09:40 |
09:56 | 09:55 |
10:11 | 10:10 |
10:26 | 10:25 |
10:41 | 10:40 |
10:56 | 10:55 |
11:11 | 11:10 |
11:26 | 11:25 |
11:41 | 11:40 |
11:56 | 11:55 |
12:11 | 12:10 |
12:26 | 12:25 |
12:41 | 12:40 |
12:56 | 12:55 |
13:11 | 13:10 |
13:26 | 13:25 |
13:41 | 13:40 |
13:56 | 13:55 |
14:11 | 14:10 |
14:26 | 14:25 |
14:41 | 14:40 |
14:56 | 14:55 |
15:11 | 15:10 |
15:26 | 15:25 |
15:41 | 15:40 |
15:56 | 15:55 |
16:11 | 16:10 |
16:26 | 16:25 |
16:41 | 16:40 |
16:56 | 16:55 |
17:11 | 17:10 |
17:26 | 17:25 |
17:41 | 17:40 |
17:56 | 17:55 |
18:11 | 18:10 |
18:26 | 18:25 |
18:41 | 18:40 |
18:56 | 18:55 |
19:11 | 19:10 |
19:26 | 19:25 |
19:41 | 19:40 |
19:56 | 19:55 |
20:11 | 20:10 |
20:26 | 20:25 |
20:41 | 20:40 |
20:56 | 20:55 |
21:11 | 21:10 |
21:26 | 21:25 |
21:41 | 21:40 |
21:56 | 21:55 |
22:11 | 22:10 |
22:26 | 22:25 |
22:41 | 22:40 |
22:56 | 22:55 |
23:11 | 23:10 |
23:25 | |
23:40 | |
23:55 | |
00:10 | |
00:25 |