Suadiye Marmaray Durağı, İstanbul Kadıköy ilçesin Suadiye semtinde Bostancı ve Erenköy Marmaray Durakları arasında yer almaktadır. Bununla birlikte İstasyonlar arasında Gebze’den 23. Durak, Halkalı’dan ise 21. Duraktır. Suadiye Durağı Kadıköy ilçesinde olup, tam dizilim için güncel Marmaray duraklarına bi bakın.
| << Asya Yönü | Durak | Avrupa Yönü >> |
| Bostancı 2 dk | Suadiye | Erenköy 3 dk |
Canlı Suadiye Marmaray Sefer Saatleri
Banliyö trenleri, Suadiye’den Gebze ve Halkalı son durakları arasında 15 dakika, Pendik Ataköy ara durakları arasında 8 dakika aralıklarla sefer yaparlar.
Suadiye Canlı Marmaray Saatleri panosunda 1-2 dakikalık sapma olabilir.
Suadiye İstasyonu Canlı Pano
| SUADİYE KALKIŞ | SON DURAK | SUADİYE KALKIŞ | SON DURAK |
|---|---|---|---|
| 06:05 | Ataköy | 06:01 | Pendik |
| 06:13 | Halkalı | 06:09 | Gebze |
| 06:20 | Ataköy | 06:16 | Pendik |
| 06:28 | Halkalı | 06:23 | Gebze |
| 06:35 | Ataköy | 06:30 | Pendik |
| 06:43 | Halkalı | 06:39 | Gebze |
| 06:50 | Ataköy | 06:46 | Pendik |
| 06:57 | Halkalı | 06:53 | Gebze |
| 07:05 | Ataköy | 07:01 | Pendik |
| 07:12 | Halkalı | 07:08 | Gebze |
| 07:20 | Ataköy | 07:16 | Pendik |
| 07:27 | Halkalı | 07:23 | Gebze |
| 07:35 | Ataköy | 07:31 | Pendik |
| 07:42 | Halkalı | 07:38 | Gebze |
| 07:50 | Ataköy | 07:46 | Pendik |
| 07:57 | Halkalı | 07:53 | Gebze |
| 08:05 | Ataköy | 08:01 | Pendik |
| 08:12 | Halkalı | 08:08 | Gebze |
| 08:20 | Ataköy | 08:16 | Pendik |
| 08:27 | Halkalı | 08:23 | Gebze |
| 08:35 | Ataköy | 08:31 | Pendik |
| 08:42 | Halkalı | 08:38 | Gebze |
| 08:50 | Ataköy | 08:46 | Pendik |
| 08:57 | Halkalı | 08:53 | Gebze |
| 09:05 | Ataköy | 09:01 | Pendik |
| 09:12 | Halkalı | 09:08 | Gebze |
| 09:20 | Ataköy | 09:16 | Pendik |
| 09:27 | Halkalı | 09:23 | Gebze |
| 09:35 | Ataköy | 09:31 | Pendik |
| 09:42 | Halkalı | 09:38 | Gebze |
| 09:50 | Ataköy | 09:46 | Pendik |
| 09:57 | Halkalı | 09:53 | Gebze |
| 10:05 | Ataköy | 10:01 | Pendik |
| 10:12 | Halkalı | 10:08 | Gebze |
| 10:20 | Ataköy | 10:16 | Pendik |
| 10:27 | Halkalı | 10:23 | Gebze |
| 10:35 | Ataköy | 10:31 | Pendik |
| 10:42 | Halkalı | 10:38 | Gebze |
| 10:50 | Ataköy | 10:46 | Pendik |
| 10:57 | Halkalı | 10:53 | Gebze |
| 11:05 | Ataköy | 11:01 | Pendik |
| 11:12 | Halkalı | 11:08 | Gebze |
| 11:20 | Ataköy | 11:16 | Pendik |
| 11:27 | Halkalı | 11:23 | Gebze |
| 11:35 | Ataköy | 11:31 | Pendik |
| 11:42 | Halkalı | 11:38 | Gebze |
| 11:50 | Ataköy | 11:46 | Pendik |
| 11:57 | Halkalı | 11:53 | Gebze |
| 12:05 | Ataköy | 12:01 | Pendik |
| 12:12 | Halkalı | 12:08 | Gebze |
| 12:20 | Ataköy | 12:16 | Pendik |
| 12:27 | Halkalı | 12:23 | Gebze |
| 12:35 | Ataköy | 12:31 | Pendik |
| 12:42 | Halkalı | 12:38 | Gebze |
| 12:50 | Ataköy | 12:46 | Pendik |
| 12:57 | Halkalı | 12:53 | Gebze |
| 13:05 | Ataköy | 13:01 | Pendik |
| 13:12 | Halkalı | 13:08 | Gebze |
| 13:20 | Ataköy | 13:16 | Pendik |
| 13:27 | Halkalı | 13:23 | Gebze |
| 13:35 | Ataköy | 13:31 | Pendik |
| 13:42 | Halkalı | 13:38 | Gebze |
| 13:50 | Ataköy | 13:46 | Pendik |
| 13:57 | Halkalı | 13:53 | Gebze |
| 14:05 | Ataköy | 14:01 | Pendik |
| 14:12 | Halkalı | 14:08 | Gebze |
| 14:20 | Ataköy | 14:16 | Pendik |
| 14:27 | Halkalı | 14:23 | Gebze |
| 14:35 | Ataköy | 14:31 | Pendik |
| 14:42 | Halkalı | 14:38 | Gebze |
| 14:50 | Ataköy | 14:46 | Pendik |
| 14:57 | Halkalı | 14:53 | Gebze |
| 15:05 | Ataköy | 15:01 | Pendik |
| 15:12 | Halkalı | 15:08 | Gebze |
| 15:20 | Ataköy | 15:16 | Pendik |
| 15:27 | Halkalı | 15:23 | Gebze |
| 15:35 | Ataköy | 15:31 | Pendik |
| 15:42 | Halkalı | 15:38 | Gebze |
| 15:50 | Ataköy | 15:46 | Pendik |
| 15:57 | Halkalı | 15:53 | Gebze |
| 16:05 | Ataköy | 16:01 | Pendik |
| 16:12 | Halkalı | 16:08 | Gebze |
| 16:20 | Ataköy | 16:16 | Pendik |
| 16:27 | Halkalı | 16:23 | Gebze |
| 16:35 | Ataköy | 16:31 | Pendik |
| 16:42 | Halkalı | 16:38 | Gebze |
| 16:50 | Ataköy | 16:46 | Pendik |
| 16:57 | Halkalı | 16:53 | Gebze |
| 17:05 | Ataköy | 17:01 | Pendik |
| 17:12 | Halkalı | 17:08 | Gebze |
| 17:20 | Ataköy | 17:16 | Pendik |
| 17:27 | Halkalı | 17:23 | Gebze |
| 17:35 | Ataköy | 17:31 | Pendik |
| 17:42 | Halkalı | 17:38 | Gebze |
| 17:50 | Ataköy | 17:46 | Pendik |
| 17:57 | Halkalı | 17:53 | Gebze |
| 18:05 | Ataköy | 18:01 | Pendik |
| 18:12 | Halkalı | 18:08 | Gebze |
| 18:20 | Ataköy | 18:16 | Pendik |
| 18:27 | Halkalı | 18:23 | Gebze |
| 18:35 | Ataköy | 18:31 | Pendik |
| 18:42 | Halkalı | 18:38 | Gebze |
| 18:50 | Ataköy | 18:46 | Pendik |
| 18:57 | Halkalı | 18:53 | Gebze |
| 19:05 | Ataköy | 19:01 | Pendik |
| 19:12 | Halkalı | 19:08 | Gebze |
| 19:20 | Ataköy | 19:16 | Pendik |
| 19:27 | Halkalı | 19:23 | Gebze |
| 19:35 | Ataköy | 19:31 | Pendik |
| 19:42 | Halkalı | 19:38 | Gebze |
| 19:50 | Ataköy | 19:46 | Pendik |
| 19:57 | Halkalı | 19:53 | Gebze |
| 20:05 | Ataköy | 20:01 | Pendik |
| 20:12 | Halkalı | 20:08 | Gebze |
| 20:20 | Ataköy | 20:16 | Pendik |
| 20:27 | Halkalı | 20:23 | Gebze |
| 20:35 | Ataköy | 20:31 | Pendik |
| 20:42 | Halkalı | 20:38 | Gebze |
| 20:50 | Ataköy | 20:46 | Pendik |
| 20:57 | Halkalı | 20:53 | Gebze |
| 21:05 | Ataköy | 21:01 | Pendik |
| 21:12 | Halkalı | 21:08 | Gebze |
| 21:20 | Zeytinburnu | 21:16 | Pendik |
| 21:27 | Halkalı | 21:23 | Gebze |
| 21:35 | Zeytinburnu | 21:31 | Pendik |
| 21:42 | Halkalı | 21:38 | Gebze |
| 21:50 | Zeytinburnu | 21:46 | Pendik |
| 21:57 | Halkalı | 21:53 | Gebze |
| 22:05 | Zeytinburnu | 22:01 | Pendik |
| 22:12 | Halkalı | 22:08 | Gebze |
| 22:20 | Zeytinburnu | 22:16 | Pendik |
| 22:27 | Halkalı | 22:23 | Gebze |
| 22:35 | Zeytinburnu | 22:31 | Pendik |
| 22:42 | Halkalı | 22:38 | Gebze |
| 22:50 | Zeytinburnu | 22:53 | Gebze |
| 22:57 | Halkalı | 23:08 | Gebze |
| 23:05 | Zeytinburnu | 23:23 | Gebze |
| 23:12 | Halkalı | 23:38 | Gebze |
| 23:27 | Halkalı | 23:53 | Gebze |
| 23:42 | Halkalı | 00:23 | *Gebze |
| 00:12 | *Halkalı | 00:53 | *Gebze |
| 00:42 | *Halkalı | 01:23 | *Gebze |
| 01:12 | *Halkalı | 01:53 | *Gebze |
| 01:42 | *Halkalı | 02:23 | *Gebze |
| 02:12 | *Halkalı | x | x |
*Hafta Sonu dahil tüm kalkış saatleri tam listesi ↑

Diğer duraklardaki 2026 Marmaray Saatleri verilerine göz atın
Suadiye Marmaray Çalışma Saatleri
İstasyondan Ataköy yönüne ilk Marmaray 06:05 saatinde bir sonraki ise yaklaşık 8 dakika sonra hareket etmektedir. Ayrıca bu yöndeki son tren hafta içi 23:42 hafta sonu ise 02:12 saatindedir.
Duraktan Pendik yönüne ilk tren 06:01 saatinde, bir sonraki yaklaşık 8 dakika sonra kalkmaktadır. Ayrıca bu yöndeki son Marmaray saati hafta içi 23:53 hafta sonu ise 02:23 saatindedir.
Suadiye Durağı hafta içi her gün genellikle 06:05 – 23:53 saatleri arası çalışır. Ayrıca istasyon hafta sonu 02:23 saatine kadar açıktır.
**Hafta sonu gece saatlerinde bu duraktan Gebze yönüne 02:12 saatine kadar, diğer Halkalı yönüne ise 02:23 saatine kadar 30 dakika arayla ek seferler konulmuştur.
Marmaray Seyahat Süreleri
Banliyö Treni ile; Suadiye’ye en yakın durak olan Bostancı Durağına 2 dakika, diğer yöndeki Erenköy Marmaray durağına 3 dakika sürmektedir.
Suadiye Marmaray Ulaşım Haritası
Adres: Suadiye Mahallesi, Özel Bilfen Anaokulu, Çamlı Sok., 34740 Kadıköy/İstanbul
GEZİLEBİLECEK YERLER
- Suadiye Camii
Suadiye Durağına Nasıl Gidilir?
İstasyona en yakın geçen İETT otobüsleri:
- 2: Bostancı – Harem
- 4: Maltepe Sahil – Kadıköy
- 10: MÜ.Eğt.Arş.Hastanesi – Ataşehir / Bostancı
- 16: Pendik – Kadıköy
- 16D: Altkaynarca / Pendik – Kadıköy
- 17: Pendik – Kadıköy
- 129T: Bostancı – Taksim
- 252: Kartal – Mecidiyeköy / Şişli
- C50: Pendik Kadıköy Minübüsü
- D34: Kadıköy Bostancı Minübüsü
- D38: Söğütlüçeşme Metrobüs Bostancı Minübüsü
- Bostancı Parseller Minübüsü
Aktarma Noktası: Suadiye durağından başka bir raylı sisteme aktarma yapılamamaktadır. Sadece İETT Otobüsleri ile Aktarma yapılır.
Ayrıca Suadiye Marmaray Durağında çalışan trenlere ait güncel bilgilere Tcdd sitesinden ulaşabilirsiniz.