Marmaray Çalışma Saatleri ve Sefer Düzeni
Marmaray Çalışma Saatleri ve Sefer Düzeni, Marmaray’da duraklar, haftanın her günü standart olarak sabah 05:58’den sonra başlar. Hem Halkalı hem de Gebze istasyonlarından karşılıklı olarak kalkan ilk trenler hareket eder. Gün içindeki sefer sıklığı, Pendik Ataköy kısa hat duraklarında 8 dakikaya kadar düşerken, diğer duraklarda 15 dakika aralıklarla devam eder. İşte size Marmaray durakları ilk ve son trenle birlikte çalışma saatleri.
İlk ve Son Marmaray Saatleri Hesaplayıcısı
📍 CANLI DUYURULAR
📍 📢 15-07-2026 günü İstanbuldaki TCDD sorumluluğunda bulunan Marmaray (B1), B2, T6 (U3) ve M11 (U2) Raylı Sistem hatları 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde ücretsiz hizmet verecektir. 📍**.Kendinize en yakın İstanbul Marmaray Durakları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
| HALKALI YÖNÜ | < KALKIŞ > | GEBZE YÖNÜ | ||
| Hafta İçi | Hafta Sonu | DURAK | Hafta İçi | Hafta Sonu |
| 23:20 | 01:20 | Gebze | — | — |
| 23:22 | 01:22 | Darıca | 01:13 | 03:13 |
| 23:24 | 01:24 | Osmangazi | 01:11 | 03:11 |
| 23:26 | 01:26 | Fatih | 01:09 | 03:09 |
| 23:28 | 01:28 | Çayırova | 01:06 | 03:06 |
| 23:32 | 01:32 | Tuzla | 01:03 | 03:03 |
| 23:35 | 01:35 | İçmeler | 01:00 | 03:00 |
| 23:37 | 01:37 | Aydıntepe | 00:58 | 02:58 |
| 23:39 | 01:39 | Güzelyalı | 00:56 | 02:56 |
| 23:41 | 01:41 | Tersane | 00:54 | 02:54 |
| 23:43 | 01:43 | Kaynarca | 00:52 | 02:52 |
| 23:46 | 01:46 | Pendik | 00:49 | 02:49 |
| 23:49 | 01:49 | Yunus | 00:46 | 02:46 |
| 23:52 | 01:52 | Kartal | 00:43 | 02:43 |
| 23:54 | 01:54 | Başak | 00:41 | 02:41 |
| 23:56 | 01:56 | Atalar | 00:39 | 02:39 |
| 23:58 | 01:58 | Cevizli | 00:37 | 02:37 |
| 00:01 | 02:01 | Maltepe | 00:34 | 02:34 |
| 00:03 | 02:03 | Süreyya Plajı | 00:32 | 02:32 |
| 00:05 | 02:05 | İdealtepe | 00:30 | 02:30 |
| 00:07 | 02:07 | Küçükyalı | 00:28 | 02:28 |
| 00:10 | 02:10 | Bostancı | 00:25 | 02:25 |
| 00:12 | 02:12 | Suadiye | 00:23 | 02:23 |
| 00:15 | 02:15 | Erenköy | 00:20 | 02:20 |
| 00:17 | 02:17 | Göztepe | 00:18 | 02:18 |
| 00:19 | 02:19 | Feneryolu | 00:16 | 02:16 |
| 00:22 | 02:22 | Söğütlü Çeşme | 00:14 | 02:14 |
| 00:25 | 02:25 | Ayrılık Çeşmesi | 00:11 | 02:11 |
| 00:29 | 02:29 | Üsküdar | 00:07 | 02:07 |
| 00:33 | 02:33 | Sirkeci | 00:03 | 02:03 |
| 00:36 | 02:36 | Yenikapı | 00:00 | 02:00 |
| 00:40 | 02:40 | Kazlıçeşme | 23:56 | 01:56 |
| 00:42 | 02:41 | Zeytinburnu | 23:54 | 01:54 |
| 00:45 | 02:45 | Yenimahalle | 23:51 | 01:51 |
| 00:47 | 02:47 | Bakırköy | 23:49 | 01:49 |
| 00:49 | 02:49 | Ataköy | 23:46 | 01:46 |
| 00:52 | 02:52 | Yeşilyurt | 23:43 | 01:43 |
| 00:54 | 02:54 | Yeşilköy | 23:41 | 01:41 |
| 00:57 | 02:57 | Akvaryum | 23:38 | 01:38 |
| 00:59 | 02:59 | Florya | 23:36 | 01:36 |
| 01:02 | 03:02 | Küçük çekmece | 23:33 | 01:33 |
| 01:05 | 03:05 | Mustafa Kemal | 23:31 | 01:31 |
| — | — | Halkalı Varış | 23:28 | 01:28 |
Marmaray Çalışma Saatleri içindeki Hafta İçi ve Hafta Sonu Farklılıkları
| GÜNLER | İLK TREN SAATİ | SON TREN SAATİ |
|---|---|---|
| Hafta İçi (Pazartesi – Perşembe) | 05:58 (Halkalı) / 06:05 (Gebze) | 23:28– 23:20 arası (hattın ilk ve son duraklarından kalkış) |
| Hafta Sonu (Cuma ve Cumartesi geceleri) | 05:58 (Halkalı) / 06:05 (Gebze) | 01:28 (Gebze) / 01:20 (Halkalı)’e kadar ek seferler |
| Pazar Gecesi | Hafta içi saatleri geçerlidir. | Hafta içi saatleri geçerlidir. |
15 Gece gündüz, her daim hizmetinizdeyiz sloganıyla bütünleşen Marmaray Durakları yolcular için sürekli ulaşımın adresidir. Özellikle her gün 20 saate yakın kesintisiz hizmet vermektedirler. Bunu Marmaray Kaça kadar açık sayfasında rahatlıkla görebiliriz.
Marmaray’ın kapanış saatleri, günlere göre değişkenlik göstererek yolcu talebine uyum sağlar:
Hafta İçi (Pazartesi – Perşembe):
Son trenler genellikle 23:20 – 23:28 saatlerinde sonra Ana istasyonlardan (Halkalı ve Gebze) hareket eder. Ara duraklardan geçiş süreleri eklendiğinde ulaşım gece yarısına kadar sürer.
Hafta Sonu ve Resmi Tatiller:
Marmaray, Cuma ve Cumartesi günlerini birbirine bağlayan geceler ile Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gecelerde “Gece Marmaray” seferlerini başlatır. Bu ek seferler 5 Adettir. Ayrıca 30 dakika aralıklarla gerçekleşir. Dolayısıyla Cuma ve Cumartesi geceleri son tren saati başlangıç duraklarında gece 01:30’a kadar vardır. Bununla birlikte Ara duraklardan geçiş süreleride eklendiğinde ulaşım gece yarısı saat 2 ila 3 lere kadar sürer.

Sürdürülebilir gelecek, yeşil ulaşım. bahsiyle bütünleşen Marmaray Sefer Saatleri yolcular için planlı ulaşımın adresidir. Özellikle her gün yaklaşık 20 saat kesintisiz hizmet vermektedirler. Özetle Marmaray modern ve güvenilir bir raylı sistem aracıdır.