Marmaray Ücret Hesaplama Nisan 2022
Toplam | Mesafe | Süre |
– | – | – |
Tam Ücret | Öğrenci Ücret | Sosyal Ücret |
– | – | – |
Tam İade | Öğrenci İade | Sosyal İade |
– | – | – |
Aydıntepe Marmaray Durağı, İstanbul Marmaray Durakları Arasında Gebze’den 8. Durak, Halkalı’dan ise 36. Duraktır.
Aydıntepe Marmaray Saatleri
Aydıntepe Marmaray Trenleri, son duraklar arasında 15 dakika aralıklarla sefer yaparlar.

Aydıntepe durağından Halkalı’ya ilk Marmaray saat 06:07 ve 06:22’de, bu yönde son Marmaray saat 23:07’de hareket etmektedir. Aydıntepe’den Gebze yönüne ilk Marmaray saat 06:14 ve 06:29’da, bu yönde son Marmaray ise 00:29’da kalkış yapmaktadır.
Aydıntepe → Halkalı | Aydıntepe → Gebze | Kalkış İstasyonu |
---|---|---|
06:07 | 06:14 | Aydıntepe Marmaray |
06:22 | 06:29 | Aydıntepe Marmaray |
06:37 | 06:44 | Aydıntepe Marmaray |
06:52 | 06:59 | Aydıntepe Marmaray |
07:07 | 07:14 | Aydıntepe Marmaray |
07:22 | 07:29 | Aydıntepe Marmaray |
07:37 | 07:44 | Aydıntepe Marmaray |
07:52 | 07:59 | Aydıntepe Marmaray |
Aydıntepe Marmaray Durağı Çalışma Saatleri
Aydıntepe Marmaray Durağı her gün 06:07 – 00:29 saatleri arası açıktır.
Aydıntepe Marmaray Durağı Bilet Ücretleri
Aydıntepe Marmaray’a yakın duraklara yapılan yolculuklarda bilet ücreti öğrenci 3.73 ₺ Tam bilet 7.67 ₺’dir. Aydıntepe Marmaray durağından diğer Marmaray duraklarına kart basım ücretleri ise aşağıdaki tablodan hesaplanabilir.
Marmaray Durakları
Aydıntepe Marmaray Durağına Nasıl Gidilir?
Aydıntepe Marmaray durağından geçen Sahil Bulvarı otobüsleri ile gidilir.
Aktarma Noktası: Aydıntepe Marmaray durağından başka bir raylı sisteme aktarma yapılamamaktadır.
İstasyondan Geçen Hatlar: Marmaray
Aydıntepe Marmaray Durağı Haritası
Adres: Aydıntepe, Sahil Bulvarı No:19, 34947 Tuzla/İstanbul
Aydıntepe → Halkalı | Aydıntepe → Gebze |
---|---|
06:07 | 06:14 |
06:22 | 06:29 |
06:37 | 06:44 |
06:52 | 06:59 |
07:07 | 07:14 |
07:22 | 07:29 |
07:37 | 07:44 |
07:52 | 07:59 |
08:07 | 08:14 |
08:22 | 08:29 |
08:37 | 08:44 |
08:52 | 08:59 |
09:07 | 09:14 |
09:22 | 09:29 |
09:37 | 09:44 |
09:52 | 09:59 |
10:07 | 10:14 |
10:22 | 10:29 |
10:37 | 10:44 |
10:52 | 10:59 |
11:07 | 11:14 |
11:22 | 11:29 |
11:37 | 11:44 |
11:52 | 11:59 |
12:07 | 12:14 |
12:22 | 12:29 |
12:37 | 12:44 |
12:52 | 12:59 |
13:07 | 13:14 |
13:22 | 13:29 |
13:37 | 13:44 |
13:52 | 13:59 |
14:07 | 14:14 |
14:22 | 14:29 |
14:37 | 14:44 |
14:52 | 14:59 |
15:07 | 15:14 |
15:22 | 15:29 |
15:37 | 15:44 |
15:52 | 15:59 |
16:07 | 16:14 |
16:22 | 16:29 |
16:37 | 16:44 |
16:52 | 16:59 |
17:07 | 17:14 |
17:22 | 17:29 |
17:37 | 17:44 |
17:52 | 17:59 |
18:07 | 18:14 |
18:22 | 18:29 |
18:37 | 18:44 |
18:52 | 18:59 |
19:07 | 19:14 |
19:22 | 19:29 |
19:37 | 19:44 |
19:52 | 19:59 |
20:07 | 20:14 |
20:22 | 20:29 |
20:37 | 20:44 |
20:52 | 20:59 |
21:07 | 21:14 |
21:22 | 21:29 |
21:37 | 21:44 |
21:52 | 21:59 |
22:07 | 22:14 |
22:22 | 22:29 |
22:37 | 22:44 |
22:52 | 22:59 |
23:07 | 23:14 |
23:29 | |
23:44 | |
23:59 | |
00:14 | |
00:29 |