İstanbul Avrupa yakasında (U3 -T6) Sirkeci ile Kazlıçeşme semtleri arasında 8 istasyonda hizmet veren tren hattıdır. Ayrıca 8,3 km uzunluğundadır.
Bu güzergahta Sirkeci, Kumkapı, Yenikapı, Cerrahpaşa, Kocamustafapaşa, Yedikule ve ayrıca Kazlıçeşme gibi büyük duraklar bulunur.
T6 TRAMVAY DURAK HESAPLAMA 2♥25
Aşağıdan İki Durak Seç
Kaç Durak? | Mesafe | Süre |
– | – | – |
Tam Ücret | Öğrenci Ücret | Sosyal Ücret |
– | – | – |
Akbil | Elektronik | Abonman |
– | – | – |

- Sirkeci Durağı
- Cankurtaran İstasyonu
- Kumkapı Durağı
- Yenikapı İstasyonu
- Cerrahpaşa Durağı
- Kocamustafapaşa İstasyonu
- Yedikule Durağı
- Kazlıçeşme İstasyonu
T6 Sirkeci Kazlıçeşme Tramvay Ücretleri
Kazlıçeşme Sirkeci Tramvayı’na biniş ücreti, İstanbul’daki diğer toplu taşıma araçlarıyla benzer şekildedir.
Hesaplama Hazırlanıyor..
Sirkeci – Kazlıçeşme T6 Tramvayı Çalışma Saatleri
Sirkeci – Kazlıçeşme hattı, her gün binlerce kişiye hizmet veren ulaşım araçlarından birisidir. Banliyö Hattı çalışma saatleri ise şöyledir:
İlk Tren Haftanın her günü Sabah 06:00’da hareket eder, akşam 23:50’de son tren hareket eder.
U3 (T6) Kazlıçeşme – Sirkeci Sefer aralığı 25 dakika, tam parkur sefer süresi 32 dakikadır.
Sirkeci Banliyö Hareket Saatleri
Sirkeci Kalkış | Cankurtaran | Kumkapı | Yenikapı |
---|---|---|---|
06:00 | 06:03 | 06:07 | 06:09 |
06:25 | 06:28 | 06:32 | 06:34 |
06:50 | 06:53 | 06:57 | 06:59 |
07:15 | 07:18 | 07:22 | 07:24 |
07:40 | 07:43 | 07:47 | 07:49 |
08:05 | 08:08 | 08:12 | 08:14 |
08:30 | 08:33 | 08:37 | 08:39 |
08:55 | 08:58 | 09:02 | 09:04 |
09:20 | 09:23 | 09:27 | 09:29 |
09:45 | 09:48 | 09:52 | 09:54 |
10:10 | 10:13 | 10:17 | 10:19 |
10:35 | 10:38 | 10:42 | 10:44 |
11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:09 |
11:25 | 11:28 | 11:32 | 11:34 |
11:50 | 11:53 | 11:57 | 11:59 |
12:15 | 12:18 | 12:22 | 12:24 |
12:40 | 12:43 | 12:47 | 12:49 |
13:05 | 13:08 | 13:12 | 13:14 |
13:30 | 13:33 | 13:37 | 13:39 |
13:55 | 13:58 | 14:02 | 14:04 |
14:20 | 14:23 | 14:27 | 14:29 |
14:45 | 14:48 | 14:52 | 14:54 |
15:10 | 15:13 | 15:17 | 15:19 |
15:35 | 15:38 | 15:42 | 15:44 |
16:00 | 16:03 | 16:07 | 16:09 |
16:25 | 16:28 | 16:32 | 16:34 |
16:50 | 16:53 | 16:57 | 16:59 |
17:15 | 17:18 | 17:22 | 17:24 |
17:40 | 17:43 | 17:47 | 17:49 |
18:05 | 18:08 | 18:12 | 18:14 |
18:30 | 18:33 | 18:37 | 18:39 |
18:55 | 18:58 | 19:02 | 19:04 |
19:20 | 19:23 | 19:27 | 19:29 |
19:45 | 19:48 | 19:52 | 19:54 |
20:10 | 20:13 | 20:17 | 20:19 |
20:35 | 20:38 | 20:42 | 20:44 |
21:00 | 21:03 | 21:07 | 21:09 |
21:25 | 21:28 | 21:32 | 21:34 |
21:50 | 21:53 | 21:57 | 21:59 |
22:15 | 22:18 | 22:22 | 22:24 |
22:40 | 22:43 | 22:47 | 22:49 |
23:05 | 23:08 | 23:12 | 23:14 |
23:30 | 23:33 | 23:37 | 23:39 |
23:50 | 23:53 | 23:57 | 23:59 |
Cerrahpaşa Banliyö Hareket Saatleri
Cerrahpaşa | Koca Mustafa paşa | Yedikule | Kazlı çeşme Varış |
---|---|---|---|
06:12 | 06:14 | 06:16 | 06:18 |
06:37 | 06:39 | 06:41 | 06:43 |
07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:08 |
07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:33 |
07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:58 |
08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:23 |
08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:48 |
09:07 | 09:09 | 09:11 | 09:13 |
09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:38 |
09:57 | 09:59 | 10:01 | 10:03 |
10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:28 |
10:47 | 10:49 | 10:51 | 10:53 |
11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:18 |
11:37 | 11:39 | 11:41 | 11:43 |
12:02 | 12:04 | 12:06 | 12:08 |
12:27 | 12:29 | 12:31 | 12:33 |
12:52 | 12:54 | 12:56 | 12:58 |
13:17 | 13:19 | 13:21 | 13:23 |
13:42 | 13:44 | 13:46 | 13:48 |
14:07 | 14:09 | 14:11 | 14:13 |
14:32 | 14:34 | 14:36 | 14:38 |
14:57 | 14:59 | 15:01 | 15:03 |
15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:28 |
15:47 | 15:49 | 15:51 | 15:53 |
16:12 | 16:14 | 16:16 | 16:18 |
16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:43 |
17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:08 |
17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:33 |
17:52 | 17:54 | 17:56 | 17:58 |
18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:23 |
18:42 | 18:44 | 18:46 | 18:48 |
19:07 | 19:09 | 19:11 | 19:13 |
19:32 | 19:34 | 19:36 | 19:38 |
19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:03 |
20:22 | 20:24 | 20:26 | 20:28 |
20:47 | 20:49 | 20:51 | 20:53 |
21:12 | 21:14 | 21:16 | 21:18 |
21:37 | 21:39 | 21:41 | 21:43 |
22:02 | 22:04 | 22:06 | 22:08 |
22:27 | 22:29 | 22:31 | 22:33 |
22:52 | 22:54 | 22:56 | 22:58 |
23:17 | 23:19 | 23:21 | 23:23 |
23:42 | 23:44 | 23:46 | 23:48 |
00:02 | 00:04 | 00:06 | 00:08 |
T6 (U3) Sirkeci-Kazlıçeşme Aktarma Noktaları
Marmaray’a Aktarma
- Sirkeci, Kazlıçeşme veya Yenikapı durağından Marmaray hattına direkt aktarma yapılır.
Metro’ya Aktarma
- Yenikapı durağından M1A Atatürk Havaalanı Metrosu’na, M1B Kirazlı Metrosu’na veya M2 Hacıosman Seyrantepe Metrosu’na aktarma yapılır.
Tramvay’a Aktarma
- Sirkeci durağından T1 Bağcılar – Kabataş Tramvayı’na direkt aktarma yapılır.
İdo’ya Aktarma
- Yenikapı Durağı’ndan, İdo ve Şehir Hatları’na aktarma yapılır.
Diğer Aktarma Durakları
- Banliyö Aktarması: B2 Halkalı – Bahçeşehir Banliyösüne direkt aktarma imkanı yoktur.
- Füniküler’e Aktarma: Kazlıçeşme tramvayından başka bir Füniküler durağına direkt aktarma yoktur.
- Hızlı Tren’e Aktarma: T6 tramvayından başka bir YHT durağına aktarma yoktur.
- Metrobüs Aktarması: T6 Kazlıçeşme tramvayından başka bir Metrobüs durağına direkt aktarma yoktur.
- Teleferik Aktarması: Kazlıçeşme tramvayından başka bir Teleferik durağına direkt aktarma yoktur.
İstasyon | İlçe | Aktarma |
---|---|---|
Sirkeci | Fatih | Marmaray, T1, İdo |
Cankurtaran | Fatih | |
Kumkapı | Fatih | |
Yenikapı | Fatih | Marmaray, M1a, M1b, İdo |
Cerrahpaşa | Fatih | |
Kocamustafapaşa | Fatih | |
Yedikule | Fatih | |
Kazlıçeşme | Zeytinburnu | Marmaray |
T6 Sirkeci Kazlıçeşme Tramvay Durakları yolcuların Kazlıçeşme ile Sirkeci arasında hızlı ulaşımını sağlar. T6 Tramvayı, kolay bir ulaşım sunarken, aynı zamanda İstanbul’un önemli ulaşım güzergahlarından biridir.