Ataköy Marmaray Durağı, İstanbul Bakırköy ilçesi Ataköy semtinde Bakırköy ve Yeşilyurt Durakları arasında yer almaktadır. İstasyonlar arasında ise Gebze’den 36. Durak, Halkalı’dan ise 8. Duraktır.
Marmaray Hesaplama 2♥24
Aşağıdan İki Durak Seç
Kaç Durak ? | Mesafe | Süre |
– | – | – |
Tam Ücret | Öğrenci Ücret | Sosyal Ücret |
– | – | – |
Tam İade | Öğrenci İade | Sosyal İade |
– | – | – |
Kalkış durağı ve Varış durağı seç.
<< Önceki Durak | Durak | Sonraki Durak >> |
Bakırköy 2 dk | Ataköy | Yeşilyurt 3 dk |
Marmaray Bilet ücretleri
İstasyondan en yakın 7 durağa yapılan yolculuklarda bilet ücreti öğrenci 9,76 TL, Tam bilet 20,00 TL’dir. Ataköy Marmaray Durağından diğer istasyonlara yapılan seyahatinizde basılacak Kart basım ücretleri ve kaç basım adeti ise ilgili sayfamızda görülebilir.
Ataköy Marmaray Seferleri
Banliyö trenleri, Ataköy’den Gebze ve Halkalı son durakları arasında 15 dakika, Pendik Ataköy ara durakları arasında 8 dakika aralıklarla sefer yaparlar.
Ataköy Marmaray Çalışma Saatleri
Duraktan Halkalı yönüne ilk Marmaray saat 06:06 ve 06:21’de hareket etmekte olup son Marmaray saat 00:20’de hareket etmektedir.
Ataköy’den Gebze varışlı ilk Marmaray saat 06:02’de son Marmaray 23:17’de, Pendik varışlı ilk Marmaray 06:09’da son Marmaray ise 21:54’de kalkış yapmaktadır.
Ataköy Durağı her gün özellikle 06:02-00:20 saatleri arası çalışır.
*Hafta sonları gece saat 02:00’ye kadar üstelik yarım saatte bir Ataköy’den ek seferler konulmuştur.
Marmaray Kalkış Saatleri
Ataköy Kalkış | Son Durak | Ataköy Kalkış | Son Durak |
---|---|---|---|
06:06 | Halkalı | 06:02 | Gebze |
06:21 | Halkalı | 06:09 | Pendik |
06:36 | Halkalı | 06:17 | Gebze |
06:51 | Halkalı | 06:17 | Pendik |
07:06 | Halkalı | 06:25 | Pendik |
07:21 | Halkalı | 06:32 | Gebze |
07:36 | Halkalı | 06:33 | Pendik |
07:51 | Halkalı | 06:41 | Pendik |
08:06 | Halkalı | 06:47 | Gebze |
08:21 | Halkalı | 06:49 | Pendik |
08:36 | Halkalı | 06:57 | Pendik |
08:51 | Halkalı | 07:02 | Gebze |
09:06 | Halkalı | 07:05 | Pendik |
09:21 | Halkalı | 07:13 | Pendik |
09:36 | Halkalı | 07:17 | Gebze |
09:51 | Halkalı | 07:21 | Pendik |
10:06 | Halkalı | 07:29 | Pendik |
10:21 | Halkalı | 07:32 | Gebze |
10:36 | Halkalı | 07:37 | Pendik |
10:51 | Halkalı | 07:45 | Pendik |
11:06 | Halkalı | 07:47 | Gebze |
11:21 | Halkalı | 07:53 | Pendik |
11:36 | Halkalı | 08:01 | Pendik |
11:51 | Halkalı | 08:02 | Gebze |
12:06 | Halkalı | 08:09 | Pendik |
12:21 | Halkalı | 08:17 | Gebze |
12:36 | Halkalı | 08:17 | Pendik |
12:51 | Halkalı | 08:25 | Pendik |
13:06 | Halkalı | 08:32 | Gebze |
13:21 | Halkalı | 08:33 | Pendik |
13:36 | Halkalı | 08:41 | Pendik |
13:51 | Halkalı | 08:47 | Gebze |
14:06 | Halkalı | 08:49 | Pendik |
14:21 | Halkalı | 08:57 | Pendik |
14:36 | Halkalı | 09:02 | Gebze |
14:51 | Halkalı | 09:05 | Pendik |
15:06 | Halkalı | 09:13 | Pendik |
15:21 | Halkalı | 09:17 | Gebze |
15:36 | Halkalı | 09:21 | Pendik |
15:51 | Halkalı | 09:29 | Pendik |
16:06 | Halkalı | 09:32 | Gebze |
16:21 | Halkalı | 09:37 | Pendik |
16:36 | Halkalı | 09:45 | Pendik |
16:51 | Halkalı | 09:47 | Gebze |
17:06 | Halkalı | 09:53 | Pendik |
17:21 | Halkalı | 10:01 | Pendik |
17:36 | Halkalı | 10:02 | Gebze |
17:51 | Halkalı | 10:09 | Pendik |
18:06 | Halkalı | 10:17 | Pendik |
18:21 | Halkalı | 10:17 | Gebze |
18:36 | Halkalı | 10:25 | Pendik |
18:51 | Halkalı | 10:32 | Gebze |
19:06 | Halkalı | 10:33 | Pendik |
19:21 | Halkalı | 10:41 | Pendik |
19:36 | Halkalı | 10:47 | Gebze |
19:51 | Halkalı | 10:49 | Pendik |
20:06 | Halkalı | 10:57 | Pendik |
20:21 | Halkalı | 11:02 | Gebze |
20:36 | Halkalı | 11:05 | Pendik |
20:51 | Halkalı | 11:13 | Pendik |
21:06 | Halkalı | 11:17 | Gebze |
21:21 | Halkalı | 11:21 | Pendik |
21:36 | Halkalı | 11:29 | Pendik |
21:51 | Halkalı | 11:32 | Gebze |
22:06 | Halkalı | 11:37 | Pendik |
22:21 | Halkalı | 11:45 | Pendik |
22:36 | Halkalı | 11:47 | Gebze |
22:51 | Halkalı | 11:53 | Pendik |
23:06 | Halkalı | 12:01 | Pendik |
23:21 | Halkalı | 12:02 | Gebze |
23:36 | Halkalı | 12:09 | Pendik |
23:51 | Halkalı | 12:17 | Pendik |
00:06 | Halkalı | 12:17 | Gebze |
00:20 | Halkalı | 12:25 | Pendik |
00:50 | *Halkalı | 12:32 | Gebze |
01:20 | *Halkalı | 12:33 | Pendik |
01:50 | *Halkalı | 12:41 | Pendik |
02:20 | *Halkalı | 12:47 | Gebze |
02:50 | *Halkalı | 12:49 | Pendik |
x | x | 12:57 | Pendik |
x | x | 13:02 | Gebze |
x | x | 13:05 | Pendik |
x | x | 13:13 | Pendik |
x | x | 13:17 | Gebze |
x | x | 13:21 | Pendik |
x | x | 13:29 | Pendik |
x | x | 13:32 | Gebze |
x | x | 13:37 | Pendik |
x | x | 13:45 | Pendik |
x | x | 13:47 | Gebze |
x | x | 13:53 | Pendik |
x | x | 14:01 | Pendik |
x | x | 14:02 | Gebze |
x | x | 14:09 | Pendik |
x | x | 14:17 | Pendik |
x | x | 14:17 | Gebze |
x | x | 14:25 | Pendik |
x | x | 14:32 | Gebze |
x | x | 14:33 | Pendik |
x | x | 14:41 | Pendik |
x | x | 14:47 | Gebze |
x | x | 14:49 | Pendik |
x | x | 14:57 | Pendik |
x | x | 15:02 | Gebze |
x | x | 15:05 | Pendik |
x | x | 15:13 | Pendik |
x | x | 15:17 | Gebze |
x | x | 15:21 | Pendik |
x | x | 15:29 | Pendik |
x | x | 15:32 | Gebze |
x | x | 15:37 | Pendik |
x | x | 15:45 | Pendik |
x | x | 15:47 | Gebze |
x | x | 15:53 | Pendik |
x | x | 16:01 | Pendik |
x | x | 16:02 | Gebze |
x | x | 16:09 | Pendik |
x | x | 16:17 | Pendik |
x | x | 16:17 | Gebze |
x | x | 16:25 | Pendik |
x | x | 16:32 | Gebze |
x | x | 16:33 | Pendik |
x | x | 16:41 | Pendik |
x | x | 16:47 | Gebze |
x | x | 16:49 | Pendik |
x | x | 16:57 | Pendik |
x | x | 17:02 | Gebze |
x | x | 17:05 | Pendik |
x | x | 17:13 | Pendik |
x | x | 17:17 | Gebze |
x | x | 17:21 | Pendik |
x | x | 17:29 | Pendik |
x | x | 17:32 | Gebze |
x | x | 17:37 | Pendik |
x | x | 17:45 | Pendik |
x | x | 17:47 | Gebze |
x | x | 17:53 | Pendik |
x | x | 18:01 | Pendik |
x | x | 18:02 | Gebze |
x | x | 18:09 | Pendik |
x | x | 18:17 | Pendik |
x | x | 18:17 | Gebze |
x | x | 18:25 | Pendik |
x | x | 18:32 | Gebze |
x | x | 18:33 | Pendik |
x | x | 18:41 | Pendik |
x | x | 18:47 | Gebze |
x | x | 18:49 | Pendik |
x | x | 18:57 | Pendik |
x | x | 19:02 | Gebze |
x | x | 19:05 | Pendik |
x | x | 19:13 | Pendik |
x | x | 19:17 | Gebze |
x | x | 19:21 | Pendik |
x | x | 19:29 | Pendik |
x | x | 19:32 | Gebze |
x | x | 19:37 | Pendik |
x | x | 19:45 | Pendik |
x | x | 19:47 | Gebze |
x | x | 19:53 | Pendik |
x | x | 20:01 | Pendik |
x | x | 20:02 | Gebze |
x | x | 20:09 | Pendik |
x | x | 20:17 | Pendik |
x | x | 20:17 | Gebze |
x | x | 20:25 | Pendik |
x | x | 20:32 | Gebze |
x | x | 20:33 | Pendik |
x | x | 20:41 | Pendik |
x | x | 20:47 | Gebze |
x | x | 20:49 | Pendik |
x | x | 20:57 | Pendik |
x | x | 21:02 | Gebze |
x | x | 21:05 | Pendik |
x | x | 21:13 | Pendik |
x | x | 21:17 | Gebze |
x | x | 21:21 | Pendik |
x | x | 21:29 | Pendik |
x | x | 21:32 | Gebze |
x | x | 21:37 | Pendik |
x | x | 21:45 | Pendik |
x | x | 21:47 | Gebze |
x | x | 21:54 | Pendik |
x | x | 22:02 | Gebze |
x | x | 22:17 | Gebze |
x | x | 22:32 | Gebze |
x | x | 22:47 | Gebze |
x | x | 23:02 | Gebze |
x | x | 23:16 | Gebze |
x | x | 23:47 | *Gebze |
x | x | 00:17 | *Gebze |
x | x | 00:47 | *Gebze |
x | x | 01:17 | *Gebze |
x | x | 01:47 | *Gebze |
Marmaray Kaç Dakika?
Marmaray; Ataköy’e en yakın durak olan Bakırköy Durağına 3 dakika, diğer yöndeki Yeşilyurt Marmaray durağına 4 dakika sürmektedir.
Ataköy Marmaray Ulaşım Haritası
Adres: Ataköy 2-5-6., Mahallesi, 34158 Bakırköy/İstanbul
GEZİLEBİLECEK YERLER
- Ayamama Deresi,
- Baruthane Sarnıcı,
- İspirtohane,
- Sinan Erdem Spor Salonu,
- Yunus Emer Kültür Merkezi,
Ataköy Marmaray Durağına Nasıl Gidilir?
İstasyondan geçen otobüsler
- 71T Ataköy – Taksim
- 72T Yeşilköy – Taksim
- 72YT: Yeşilköy – Sahil Yolu – Taksim
- 73Y: Kuyumcukent – Yeşilköy / Akvaryum
- Mr20 Yenibosna Metro – Kazlıçeşme
- BN1: Halkalı – Eminönü
- A04: Yeşilköy Bakırköy Dolmuşu
- Bakırköy Yenibosna Dolmuşu
- Ataköy Aplus Avm Dolmuşu
- D13: Taksim Yeşilköy Dolmuşu
- D14: Taksim Şenlikköy Dolmuşu
Aktarma Noktası: İstasyondan M9 İkitelli-Ataköy metrosu hattına aktarma yapılabilir.
İstasyondan Geçen Hatlar: Marmaray, İETT, Metro
Ayrıca Ataköy Marmaray Durağında çalışan trenlere ait güncel bilgilere Tcdd sitesinden ulaşabilirsiniz.