Marmaray Duraklar Arası Kaç Dakika? Marmaray banliyö trenleri ile Boğazı 4 dakikada geçebilir, 76,6 kilometrelik Gebze Halkalı arasını 108 dakikada tamamlayabilirsiniz.
Marmaray Hesaplama 2♥24
Aşağıdan İki Durak Seç
Toplam | Mesafe | Süre |
– | – | – |
Tam Ücret | Öğrenci Ücret | Sosyal Ücret |
– | – | – |
Tam İade | Öğrenci İade | Sosyal İade |
– | – | – |
Bu Seyahatın Süresi yaklaşık olarak hesaplanabilir. Ayrıca iki durak arası kaç durak kaldığı, İki durak arası mesafede ölçülebilir.
Ataköy, Ayrılıkçeşmesi, Bakırköy, Bostancı, Cevizli, Erenköy, Gebze, Göztepe, Halkalı, İdealtepe, Kartal, Kaynarca, Kazlıçeşme, Küçükçekmece, Küçükyalı.
Maltepe, Pendik, Sirkeci, Suadiye, Tuzla, Üsküdar, Yenikapı, Yenimahalle, Zeytinburnu arasında Marmarayla seyahat edilir.
Kalkış durağı ve Varış durağı seç.
Duraklarda indi bindi esnasında yaklaşık yarım veya 1 dakikayıda bu hesaba katmalıyız.
Marmarayla Kaç Dakika Sürer?
- Halkalı-Gebze, 108 dakika
- Bakırköy-Bostancı, 37 dakika
- Gebze-Zeytinburnu, 84 dakika
- Kazlıçeşme-Ayrılıkçeşmesi, 15 dakika
- Küçükçekmece-Maltepe, 63 dakika
- Pendik-Ataköy, 63 dakika
- Sirkeci-İdealtepe, 26 dakika
- Sirkeci-Üsküdar, 4 dakika
- Üsküdar-Kartal, 39 dakika
- Yenikapı-Kartal, 45 dakika
- Zeytinburnu-Maltepe, 40 dakika
Marmaray Kaç Dakika Sürer Hesaplamaya Git
En Yakın Marmaray | Kaç km | Kaç dakika |
---|---|---|
Gebze – Darıca | 2 km | 3 dakika |
Darıca – Osmangazi | 1 km | 3 dakika |
Osmangazi – Fatih | 2 km | 3 dakika |
Fatih – Çayırova | 2 km | 3 dakika |
Çayırova – Tuzla | 3 km | 4 dakika |
Tuzla – İçmeler | 3 km | 3 dakika |
İçmeler – Aydıntepe | 1 km | 2 dakika |
Aydıntepe – Güzelyalı | 1 km | 2 dakika |
Güzelyalı – Tersane | 1 km | 2 dakika |
Tersane – Kaynarca | 2 km | 3 dakika |
Kaynarca – Pendik | 3 km | 3 dakika |
Pendik – Yunus | 2 km | 3 dakika |
Yunus – Kartal | 2 km | 3 dakika |
Kartal – Başak | 1 km | 3 dakika |
Başak – Atalar | 1 km | 2 dakika |
Atalar – Cevizli | 2 km | 3 dakika |
Cevizli – Maltepe | 2 km | 3 dakika |
Maltepe – Süreyya Plajı | 1 km | 2 dakika |
Süreyya Plajı – İdealtepe | 2 km | 2 dakika |
İdealtepe – Küçükyalı | 1 km | 2 dakika |
Küçükyalı – Bostancı | 2 km | 3 dakika |
Bostancı – Suadiye | 1 km | 2 dakika |
Suadiye – Erenköy | 1 km | 3 dakika |
Erenköy – Göztepe | 1 km | 3 dakika |
Göztepe – Feneryolu | 1 km | 2 dakika |
Feneryolu – Söğütlü Çeşme | 1 km | 3 dakika |
Söğütlü Çeşme – Ayrılık Çeşmesi | 1 km | 5 dakika |
Ayrılık Çeşmesi – Üsküdar | 3 km | 4 dakika |
Üsküdar – Sirkeci | 3 km | 4 dakika |
Sirkeci – Yenikapı | 2 km | 3 dakika |
Yenikapı – Kazlı Çeşme | 4 km | 4 dakika |
Kazlı Çeşme – Zeytinburnu | 1 km | 4 dakika |
Zeytinburnu – Yenimahalle | 2 km | 3 dakika |
Yenimahalle – Bakırköy | 1 km | 2 dakika |
Bakırköy – Ataköy | 2 km | 2 dakika |
Ataköy – Yeşilyurt | 5 km | 3 dakika |
Yeşilyurt – Yeşilköy | 1 km | 2 dakika |
Yeşilköy – Akvaryum | 2 km | 4 dakika |
Akvaryum – Florya | 1 km | 2 dakika |
Florya – Küçük çekmece | 3 km | 3 dakika |
Küçük çekmece – Mustafa Kemal | 2 km | 3 dakika |
Mustafa Kemal – Halkalı Varış | 2 km | 3 dakika |
Halkalı Varış – | * | * |
Ben emekli bir öğretmenim.26.10.2024 Cumartesi günü Bostancı-Söğütlüçeşme Marmaray hareket saatini 4448233 numaradan öğrenmek istediğimde cevap alamıyarak telefon saygısızca yüzüme kapatıldı.Buna çok üzüldüm.İlgilenirseniz sevinirim.Kemalettin Din,
Teşekkürler
en uzun mesafe 5 dk ıle sogutlucesme ayrılık cesmesı arası . halbukı trende hıc de oyle gelmıyor
Bu siteyi düşünüp hazırlayanları tebrik ediyorum.
bence de cok ıyı olmus . bzen bakıp hesap yapabılıyorum
yok