Cevizli Marmaray Durağı, İstanbul Maltepe ilçesi Orhantepe mahallesinde Atalar ve ayrıca Maltepe Marmaray Durakları arasında yer almaktadır. Bununla birlikte istasyonlar arasında Gebze’den 17’nci durak, Halkalı’dan ise 27’nci duraktır. Cevizli İstasyonu Kartal ilçesinde olup, tam dizilim için güncel Marmaray durakları listesine göz atın.
| << Asya Yönü | Durak | Avrupa Yönü >> |
| Atalar 3 dk | Cevizli | Maltepe 3 dk |
Canlı Cevizli Marmaray Sefer Saatleri
Trenler Cevizli’den Gebze-Halkalı son durakları arasında 15 dakika, Pendik-Ataköy ara durakları arasında 8 dakika aralıklarla sefer yaparlar.
Cevizli Canlı Marmaray Saatleri panosunda 1-2 dakikalık sapma olabilir.
Cevizli İstasyonu Canlı Pano
| CEVİZLİ KALKIŞ | SON DURAK | CEVİZLİ KALKIŞ | SON DURAK |
|---|---|---|---|
| 06:06 | Ataköy | 06:00 | Pendik |
| 06:14 | Halkalı | 06:07 | Gebze |
| 06:21 | Ataköy | 06:15 | Pendik |
| 06:29 | Halkalı | 06:23 | Gebze |
| 06:36 | Ataköy | 06:30 | Pendik |
| 06:43 | Halkalı | 06:37 | Gebze |
| 06:51 | Ataköy | 06:44 | Pendik |
| 06:58 | Halkalı | 06:53 | Gebze |
| 07:06 | Ataköy | 07:00 | Pendik |
| 07:13 | Halkalı | 07:07 | Gebze |
| 07:21 | Ataköy | 07:15 | Pendik |
| 07:28 | Halkalı | 07:22 | Gebze |
| 07:36 | Ataköy | 07:30 | Pendik |
| 07:43 | Halkalı | 07:37 | Gebze |
| 07:51 | Ataköy | 07:45 | Pendik |
| 07:58 | Halkalı | 07:52 | Gebze |
| 08:06 | Ataköy | 08:00 | Pendik |
| 08:13 | Halkalı | 08:07 | Gebze |
| 08:21 | Ataköy | 08:15 | Pendik |
| 08:28 | Halkalı | 08:22 | Gebze |
| 08:36 | Ataköy | 08:30 | Pendik |
| 08:43 | Halkalı | 08:37 | Gebze |
| 08:51 | Ataköy | 08:45 | Pendik |
| 08:58 | Halkalı | 08:52 | Gebze |
| 09:06 | Ataköy | 09:00 | Pendik |
| 09:13 | Halkalı | 09:07 | Gebze |
| 09:21 | Ataköy | 09:15 | Pendik |
| 09:28 | Halkalı | 09:22 | Gebze |
| 09:36 | Ataköy | 09:30 | Pendik |
| 09:43 | Halkalı | 09:37 | Gebze |
| 09:51 | Ataköy | 09:45 | Pendik |
| 09:58 | Halkalı | 09:52 | Gebze |
| 10:06 | Ataköy | 10:00 | Pendik |
| 10:13 | Halkalı | 10:07 | Gebze |
| 10:21 | Ataköy | 10:15 | Pendik |
| 10:28 | Halkalı | 10:22 | Gebze |
| 10:36 | Ataköy | 10:30 | Pendik |
| 10:43 | Halkalı | 10:37 | Gebze |
| 10:51 | Ataköy | 10:45 | Pendik |
| 10:58 | Halkalı | 10:52 | Gebze |
| 11:06 | Ataköy | 11:00 | Pendik |
| 11:13 | Halkalı | 11:07 | Gebze |
| 11:21 | Ataköy | 11:15 | Pendik |
| 11:28 | Halkalı | 11:22 | Gebze |
| 11:36 | Ataköy | 11:30 | Pendik |
| 11:43 | Halkalı | 11:37 | Gebze |
| 11:51 | Ataköy | 11:45 | Pendik |
| 11:58 | Halkalı | 11:52 | Gebze |
| 12:06 | Ataköy | 12:00 | Pendik |
| 12:13 | Halkalı | 12:07 | Gebze |
| 12:21 | Ataköy | 12:15 | Pendik |
| 12:28 | Halkalı | 12:22 | Gebze |
| 12:36 | Ataköy | 12:30 | Pendik |
| 12:43 | Halkalı | 12:37 | Gebze |
| 12:51 | Ataköy | 12:45 | Pendik |
| 12:58 | Halkalı | 12:52 | Gebze |
| 13:06 | Ataköy | 13:00 | Pendik |
| 13:13 | Halkalı | 13:07 | Gebze |
| 13:21 | Ataköy | 13:15 | Pendik |
| 13:28 | Halkalı | 13:22 | Gebze |
| 13:36 | Ataköy | 13:30 | Pendik |
| 13:43 | Halkalı | 13:37 | Gebze |
| 13:51 | Ataköy | 13:45 | Pendik |
| 13:58 | Halkalı | 13:52 | Gebze |
| 14:06 | Ataköy | 14:00 | Pendik |
| 14:13 | Halkalı | 14:07 | Gebze |
| 14:21 | Ataköy | 14:15 | Pendik |
| 14:28 | Halkalı | 14:22 | Gebze |
| 14:36 | Ataköy | 14:30 | Pendik |
| 14:43 | Halkalı | 14:37 | Gebze |
| 14:51 | Ataköy | 14:45 | Pendik |
| 14:58 | Halkalı | 14:52 | Gebze |
| 15:06 | Ataköy | 15:00 | Pendik |
| 15:13 | Halkalı | 15:07 | Gebze |
| 15:21 | Ataköy | 15:15 | Pendik |
| 15:28 | Halkalı | 15:22 | Gebze |
| 15:36 | Ataköy | 15:30 | Pendik |
| 15:43 | Halkalı | 15:37 | Gebze |
| 15:51 | Ataköy | 15:45 | Pendik |
| 15:58 | Halkalı | 15:52 | Gebze |
| 16:06 | Ataköy | 16:00 | Pendik |
| 16:13 | Halkalı | 16:07 | Gebze |
| 16:21 | Ataköy | 16:15 | Pendik |
| 16:28 | Halkalı | 16:22 | Gebze |
| 16:36 | Ataköy | 16:30 | Pendik |
| 16:43 | Halkalı | 16:37 | Gebze |
| 16:51 | Ataköy | 16:45 | Pendik |
| 16:58 | Halkalı | 16:52 | Gebze |
| 17:06 | Ataköy | 17:00 | Pendik |
| 17:13 | Halkalı | 17:07 | Gebze |
| 17:21 | Ataköy | 17:15 | Pendik |
| 17:28 | Halkalı | 17:22 | Gebze |
| 17:36 | Ataköy | 17:30 | Pendik |
| 17:43 | Halkalı | 17:37 | Gebze |
| 17:51 | Ataköy | 17:45 | Pendik |
| 17:58 | Halkalı | 17:52 | Gebze |
| 18:06 | Ataköy | 18:00 | Pendik |
| 18:13 | Halkalı | 18:07 | Gebze |
| 18:21 | Ataköy | 18:15 | Pendik |
| 18:28 | Halkalı | 18:22 | Gebze |
| 18:36 | Ataköy | 18:30 | Pendik |
| 18:43 | Halkalı | 18:37 | Gebze |
| 18:51 | Ataköy | 18:45 | Pendik |
| 18:58 | Halkalı | 18:52 | Gebze |
| 19:06 | Ataköy | 19:00 | Pendik |
| 19:13 | Halkalı | 19:07 | Gebze |
| 19:21 | Ataköy | 19:15 | Pendik |
| 19:28 | Halkalı | 19:22 | Gebze |
| 19:36 | Ataköy | 19:30 | Pendik |
| 19:43 | Halkalı | 19:37 | Gebze |
| 19:51 | Ataköy | 19:45 | Pendik |
| 19:58 | Halkalı | 19:52 | Gebze |
| 20:06 | Ataköy | 20:00 | Pendik |
| 20:13 | Halkalı | 20:07 | Gebze |
| 20:21 | Ataköy | 20:15 | Pendik |
| 20:28 | Halkalı | 20:22 | Gebze |
| 20:36 | Ataköy | 20:30 | Pendik |
| 20:43 | Halkalı | 20:37 | Gebze |
| 20:51 | Ataköy | 20:45 | Pendik |
| 20:58 | Halkalı | 20:52 | Gebze |
| 21:06 | Zeytinburnu | 21:00 | Pendik |
| 21:13 | Halkalı | 21:07 | Gebze |
| 21:21 | Zeytinburnu | 21:15 | Pendik |
| 21:28 | Halkalı | 21:22 | Gebze |
| 21:36 | Zeytinburnu | 21:30 | Pendik |
| 21:43 | Halkalı | 21:37 | Gebze |
| 21:51 | Zeytinburnu | 21:45 | Pendik |
| 21:58 | Halkalı | 21:52 | Gebze |
| 22:06 | Zeytinburnu | 22:00 | Pendik |
| 22:13 | Halkalı | 22:07 | Gebze |
| 22:21 | Zeytinburnu | 22:15 | Pendik |
| 22:28 | Halkalı | 22:22 | Gebze |
| 22:36 | Zeytinburnu | 22:30 | Pendik |
| 22:43 | Halkalı | 22:37 | Gebze |
| 22:51 | Zeytinburnu | 22:45 | Pendik |
| 22:58 | Halkalı | 22:52 | Gebze |
| 23:13 | Halkalı | 23:07 | Gebze |
| 23:28 | Halkalı | 23:22 | Gebze |
| 23:58 | *Halkalı | 23:37 | Gebze |
| 00:28 | *Halkalı | 23:52 | Gebze |
| 00:58 | *Halkalı | 00:07 | Gebze |
| 01:28 | *Halkalı | 00:37 | *Gebze |
| 01:58 | *Halkalı | 01:07 | *Gebze |
| x | x | 01:37 | *Gebze |
| x | x | 02:07 | *Gebze |
| x | x | 02:37 | *Gebze |
*Hafta Sonu dahil tüm kalkış saatleri tam listesi ↑

Diğer istasyonlardaki Canlı Marmaray Saatleri bilgilerine göz atın.
Cevizli Marmaray Çalışma Saatleri
İstasyondan Ataköy yönüne ilk Marmaray 06:06 saatinde bir sonraki ise yaklaşık 8 dakika sonra hareket etmektedir. Ayrıca bu yöndeki son tren hafta içi 23:28 hafta sonu ise 01:58 saatindedir.
Duraktan Pendik yönüne ilk tren 06:00 saatinde, bir sonraki yaklaşık 8 dakika sonra kalkmaktadır. Ayrıca bu yöndeki son Marmaray saati hafta içi 00:07 hafta sonu ise 02:37 saatindedir.
Cevizli Durağı hafta içi her gün genellikle 06:06 – 00:07 saatleri arası çalışır. Ayrıca istasyon hafta sonu 02:37 saatine kadar açıktır.
**Hafta sonu gece saatlerinde bu duraktan Gebze yönüne 01:58 saatine kadar, diğer Halkalı yönüne ise 02:37 saatine kadar 30 dakika arayla ek seferler konulmuştur.
Marmarayla Kaç Dakika?
Marmaray; Cevizli’ye en yakın durak olan Atalar Durağına 3 dakika, diğer yöndeki Maltepe Marmaray durağına 3 dakikada varmaktadır.
Cevizli Marmaray Durağı Ulaşım Haritası
Adres:Cevizli İstasyonu Orhantepe, 34865 Kartal/İstanbul
GEZİLEBİLECEK YERLER
- Dragos Arkeolojik Kazı Alanı,
- Feyzullah Efendi Camii ve Hamamı,
Cevizli Marmaray Durağı Nerede, Nasıl Gidilir?
Genellikle istasyonun yakınından geçen İETT Otobüsleri
- 133F Acarlar Sitesi – Maltepe / Cevizli Peronlar
- 16 Pendik – Kadıköy
- 16A Pendik – Üsküdar
- 16D Altkaynarca / Pendik – Kadıköy
- 17 Pendik – Kadıköy
- 133G Gülensu Mahallesi – Kartal
- 134YK Uğurmumcu – Yakacık – Kartal
- 252 Kartal – Mecidiyeköy / Şişli
- 133N Maltepe Üniversitesi – Maltepe Metro / Kartal
- 133T Deniz Harp Okulları – Maltepe Peronlar
- 134YK Uğurmumcu – Yakacık – Kartal
- KM41 Başıbüyük Sağlık Kampüsü – Küçükyalı Metro – Marmara Üniv.
MİNİBÜS VEYA DOLMUŞLAR
- C50 Pendik Kadıköy
Aktarma Noktası: Marmaray durağından başka bir raylı sisteme aktarma yapılamamaktadır.
Ayrıca Cevizli Marmaray Durağında çalışan trenlere ait güncel bilgilere Tcdd sitesinden ulaşabilirsiniz.