Marmaray Ücret Hesaplama Nisan 2022
Toplam | Mesafe | Süre |
– | – | – |
Tam Ücret | Öğrenci Ücret | Sosyal Ücret |
– | – | – |
Tam İade | Öğrenci İade | Sosyal İade |
– | – | – |
Bilet | Aylık Mavi Kart | Basım |
---|---|---|
Tam | ₺430 (180 basım) | 180 Basım |
Öğrenci | ₺78 (200 basım) | 200 Basım |
Sosyal | ₺267 (200 Basım) | 200 Basım |
Marmaray Durakları
Kaç Basım | Aylık Abonman | Elektronik Bilet | Marmaray Bilet |
---|---|---|---|
1 – 7 Durak Arası | 1 kontör | 3 birim | 1 basım |
8 – 14 Durak Arası | 2 kontör | 3 birim | 1 basım |
15 – 21 Durak Arası | 2 kontör | 3 birim | 1 basım |
22 – 28 Durak Arası | 3 kontör | 3 birim | 1 basım |
29 – 35 Durak Arası | 3 kontör | 3 birim | 1 basım |
36 – 43 Durak Arası | 4 kontör | 3 birim | 1 basım |
Mavi kart aylık abonman ücreti:
İstanbul Ukome tarafından 2022 yılı Ocak ayında yapılan zamlarla birlikte Aylık Tam Mavi Kart 602 TL’ye Öğrenci aylık akbil fiyatı ise 109 TL’ye, Sosyal Kart aylık 372 TL’ye yükseltildi.
Aylık mavi art kaç basımlık
2022 İstanbulkart tek basımlık, Mavi Kart Tam Bilet 180 basım, öğrenci 200 basımdır. sosyal 200 basımdır.
Tam aylık akbil kaç basım
2022 yılı Aylık Akbil Tam Bilet 180 basım, öğrenci aylık akbil 200 basımdır. sosyal akbil 200 basımdır.
Mavi kartdaki parayı alışverişlerde kullanabiliyormuyuz eğer kullanılıyorsa nerelerde hangi marketlerde kullanılıyor
A101 ve şok gibi marketlerde gecerlidir ayrıca isyerlerinin camlarında İstanbul kart geçerli yazan heryerde kullanabilirsiniz